今彩539第104127期論壇報號統計【截止17:30】
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | ![]() |
05 | ![]() |
02 | ![]() |
17 | ![]() |
03 | ![]() |
23 | ![]() |
04 | ![]() |
33 | ![]() |
05 | ![]() |
02 | ![]() |
06 | ![]() |
18 | ![]() |
07 | ![]() |
21 | ![]() |
08 | ![]() |
22 | ![]() |
09 | ![]() |
12 | ![]() |
10 | ![]() |
25 | ![]() |
11 | ![]() |
26 | ![]() |
12 | ![]() |
31 | ![]() |
13 | ![]() |
32 | ![]() |
14 | ![]() |
16 | ![]() |
15 | ![]() |
37 | ![]() |
16 | ![]() |
04 | ![]() |
17 | ![]() |
19 | ![]() |
18 | ![]() |
27 | ![]() |
19 | ![]() |
30 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
14 | ![]() |
22 | ![]() |
08 | ![]() |
23 | ![]() |
34 | ![]() |
24 | ![]() |
09 | ![]() |
25 | ![]() |
13 | ![]() |
26 | ![]() |
28 | ![]() |
27 | ![]() |
03 | ![]() |
28 | ![]() |
35 | ![]() |
29 | ![]() |
01 | ![]() |
30 | ![]() |
39 | ![]() |
31 | ![]() |
29 | ![]() |
32 | ![]() |
36 | ![]() |
33 | ![]() |
07 | ![]() |
34 | ![]() |
38 | ![]() |
35 | ![]() |
24 | ![]() |
36 | ![]() |
06 | ![]() |
37 | ![]() |
10 | ![]() |
38 | ![]() |
11 | ![]() |
39 | ![]() |
15 | ![]() |
今彩539 報號尾數統計
6![]() |
10![]() |
16![]() |
14![]() |
10![]() |
13![]() |
9![]() |
13![]() |
10![]() |
9![]() |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |