0001,2014/10/15,103247,06,09,18,29,30,|,__,09,18,29,__,|,2,0,0
0002,2014/10/16,103248,01,12,26,29,32,|,__,__,__,29,32,|,0,0,0
0003,2014/10/17,103249,18,19,24,35,37,|,18,19,__,__,37,|,2,0,0
0004,2014/10/18,103250,09,14,23,31,36,|,09,__,23,31,__,|,2,0,0
0005,2014/10/20,103251,04,09,23,32,33,|,__,09,23,32,33,|,4,0,0
0006,2014/10/21,103252,02,06,19,22,33,|,__,__,19,__,33,|,0,0,0
0007,2014/10/22,103253,15,19,28,29,39,|,__,19,__,29,39,|,2,0,0
0008,2014/10/23,103254,03,05,14,18,19,|,__,__,__,18,19,|,0,0,0
0009,2014/10/24,103255,07,12,25,33,37,|,__,__,__,33,37,|,1,0,0
0010,2014/10/25,103256,05,10,27,31,39,|,__,__,__,31,39,|,1,0,0
驗證期間:2014/10/15 至 2014/10/25 共 10 期
第1柱
09
18
19
33
39
第2柱
23
29
31
32
37
成本二星 25 碰
成本三星 0 碰
成本四星 0 碰
開出星星統計
二星開出 14 碰
三星開出 0 碰
四星開出 0 碰
有點眉目了.我以最短期測試立柱2星

