2 2 2 3 立柱分享區 | 5月30日 | |||||||||||||
2015/5/30 | 開獎號碼 | 本期投注 | ||||||||||||
排 | 開獎號碼 | 9 | 16 | 28 | 36 | 42 | 45 | 2 | ||||||
分享大大 | 改 | 2*2*2*3立柱模擬投注 | 二星 | 三星 | 得分 | |||||||||
序 | 號 | A 柱 | B 柱 | C 柱 | D 柱 | |||||||||
1 | 喇叭 | 28 | 18 | 21 | 31 | 30 | 40 | 9 | 19 | 49 | 1 | 1 | ||
2 | SHEN42217 | 20 | 40 | 26 | 15 | 8 | 17 | 14 | 18 | 29 | 0 | |||
3 | WCY | 4 | 5 | 14 | 38 | 24 | 34 | 29 | 47 | 11 | 0 | |||
4 | PUJICO | 10 | 32 | 26 | 42 | 27 | 31 | 14 | 15 | 30 | 0 | |||
5 | DIKE005921 | 6 | 9 | 10 | 13 | 31 | 33 | 28 | 43 | 47 | 1 | 1 | ||
6 | KIALCT | 13 | 33 | 2 | 36 | 29 | 40 | 15 | 25 | 35 | 0 | |||
7 | ZXZ1111 | 1 | 18 | 4 | 9 | 15 | 24 | 49 | 41 | 26 | 0 | |||
8 | KMK4599 | 2 | 31 | 21 | 28 | 24 | 48 | 6 | 26 | 46 | 0 | |||
9 | 540820 | 6 | 38 | 1 | 31 | 9 | 29 | 4 | 14 | 24 | 0 | |||
10 | 0 | |||||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||
12 | 0 | |||||||||||||
13 | 0 | |||||||||||||
14 | 0 | |||||||||||||
15 | 0 |
恭喜 喇叭大大 DIKE005921大大 二星一組