開獎日期:05月02日(015051期)
推薦獎號:03,11,20,26,31,38,47
年/月/日 | 期號 | 1區 | 2區 | 3區 | 4區 | 5區 | 6區 | 7區 |
2015 | 044 | 1,3,5 | - | 20 | 28 | 35 | 39 | - |
2015 | 045 | - | 12 | 17 | - | 29,31 | 38,41 | 47 |
2015 | 046 | 3 | 13 | 20 | 24 | - | - | 43,48,49 |
2015 | 047 | 3,4,7 | 8 | - | 26 | 31 | 36 | - |
2015 | 048 | - | 12 | 19,21 | 23,24 | - | 36 | 49 |
2015 | 049 | 1 | 8,9 | - | 28 | 31 | 36 | 45 |
2015 | 050 | 6 | 8,12 | - | - | 30,34 | 36,42 | - |
2012年, | 051 | 2,3 | - | 20 | 28 | - | - | 46,47,49 |
2013 年 | 051 | 1 | 10 | - | - | 29,33 | 40 | 44,49 |
2014 年 | 051 | 1 | 14 | - | 28 | 29,30 | 37 | 43 |
總分/ 次數 | 40/13 | 106/10 | 117/6 | 209/8 | 342/11 | 381/10 | 559/12 | |
求得: | 03 |
11 |
20 | 26 | 31 | 38 | 47 |
註:基本上已經重新製定圖表,重新填入正確數字了!希望清楚看得明白數字出處!
Edit By [Lottoman] - 2015-05-01 20:50:57