What's news

2015-04-30

04/30 六合彩報號統計

 

按號碼順序 按報號次數
球號 次數統計 球號 次數統計
01  5 17  17
02  2 16  13
03  8 15  13
04  9 49  13
05  3 24  12
06  3 40  12
07  8 22  12
08  6 29  11
09  8 30  11
10  4 14  11
11  10 47  11
12  2 48  11
13  5 25  11
14  11 11  10
15  13 39  10
16  13 35  9
17  17 04  9
18  7 07  8
19  7 20  8
20  8 09  8
21  3 03  8
22  12 37  8
23  5 31  7
24  12 41  7
25  11 43  7
26  7 26  7
27  6 18  7
28  4 19  7
29  11 34  6
30  11 27  6
31  7 44  6
32  6 08  6
33  6 32  6
34  6 33  6
35  9 23  5
36  4 01  5
37  8 13  5
38  3 45  4
39  10 46  4
40  12 28  4
41  7 10  4
42  3 36  4
43  7 21  3
44  6 06  3
45  4 42  3
46  4 38  3
47  11 05  3
48  11 12  2
49  13 02  2

六合彩 報號尾數統計

35
32
25
31
44
40
31
50
31
49
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾

 


TOP