六合彩第015037期論壇報號統計【截止17:30】
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | ![]() |
15 | ![]() |
02 | ![]() |
41 | ![]() |
03 | ![]() |
17 | ![]() |
04 | ![]() |
05 | ![]() |
05 | ![]() |
14 | ![]() |
06 | ![]() |
04 | ![]() |
07 | ![]() |
03 | ![]() |
08 | ![]() |
18 | ![]() |
09 | ![]() |
25 | ![]() |
10 | ![]() |
33 | ![]() |
11 | ![]() |
07 | ![]() |
12 | ![]() |
48 | ![]() |
13 | ![]() |
38 | ![]() |
14 | ![]() |
40 | ![]() |
15 | ![]() |
27 | ![]() |
16 | ![]() |
43 | ![]() |
17 | ![]() |
10 | ![]() |
18 | ![]() |
31 | ![]() |
19 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
35 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
39 | ![]() |
23 | ![]() |
12 | ![]() |
24 | ![]() |
13 | ![]() |
25 | ![]() |
28 | ![]() |
26 | ![]() |
45 | ![]() |
27 | ![]() |
29 | ![]() |
28 | ![]() |
22 | ![]() |
29 | ![]() |
23 | ![]() |
30 | ![]() |
34 | ![]() |
31 | ![]() |
11 | ![]() |
32 | ![]() |
44 | ![]() |
33 | ![]() |
37 | ![]() |
34 | ![]() |
46 | ![]() |
35 | ![]() |
47 | ![]() |
36 | ![]() |
30 | ![]() |
37 | ![]() |
01 | ![]() |
38 | ![]() |
26 | ![]() |
39 | ![]() |
08 | ![]() |
40 | ![]() |
32 | ![]() |
41 | ![]() |
06 | ![]() |
42 | ![]() |
02 | ![]() |
43 | ![]() |
36 | ![]() |
44 | ![]() |
16 | ![]() |
45 | ![]() |
49 | ![]() |
46 | ![]() |
20 | ![]() |
47 | ![]() |
09 | ![]() |
48 | ![]() |
24 | ![]() |
49 | ![]() |
42 | ![]() |
六合彩 報號尾數統計
28![]() |
42![]() |
26![]() |
44![]() |
36![]() |
50![]() |
26![]() |
44![]() |
43![]() |
31![]() |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |