What's news

2015-02-14

窖藏系列

開獎日期:0214(015019期)
推薦獎號:49

計算期數 : 600 / 拖牌出次數 : 32 次
拖牌索引 → 號碼 【 順 1- 彩號 07 , 】 / 【特別號列計】
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌區 明細如下 → 下 1 期明細
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
[ 011025 ] - [ 2011-02-27 ] - 01 - 24 - 28 - 33 - 37 - 47 - T49 
[ 011064 ] - [ 2011-05-31 ] - 01 - 04 - 10 - 24 - 30 - 39 - T08 
[ 011067 ] - [ 2011-06-07 ] - 22 - 24 - 33 - 36 - 42 - 49 - T38 
[ 011088 ] - [ 2011-07-26 ] - 15 - 25 - 26 - 34 - 35 - 41 - T10 
[ 011135 ] - [ 2011-11-17 ] - 03 - 06 - 23 - 24 - 42 - 44 - T35 
[ 011138 ] - [ 2011-11-24 ] - 03 - 05 - 19 - 35 - 38 - 41 - T32 
[ 011154 ] - [ 2011-12-31 ] - 02 - 03 - 27 - 40 - 44 - 49 - T38 
[ 012017 ] - [ 2012-02-14 ] - 10 - 14 - 21 - 37 - 39 - 49 - T25 
[ 012030 ] - [ 2012-03-15 ] - 04 - 28 - 31 - 34 - 48 - 49 - T06 
[ 012049 ] - [ 2012-04-28 ] - 11 - 17 - 19 - 20 - 29 - 32 - T38 
[ 012069 ] - [ 2012-06-16 ] - 02 - 04 - 06 - 07 - 13 - 29 - T09 
[ 012085 ] - [ 2012-07-24 ] - 10 - 11 - 15 - 22 - 23 - 45 - T31 
[ 012097 ] - [ 2012-08-21 ] - 01 - 07 - 12 - 17 - 36 - 38 - T48 
[ 012101 ] - [ 2012-08-30 ] - 07 - 11 - 15 - 21 - 26 - 34 - T38 
[ 012102 ] - [ 2012-09-01 ] - 09 - 12 - 15 - 19 - 21 - 47 - T38 
[ 012134 ] - [ 2012-11-20 ] - 02 - 11 - 20 - 37 - 45 - 47 - T13 
[ 012141 ] - [ 2012-12-06 ] - 01 - 06 - 38 - 41 - 43 - 45 - T48 
[ 013025 ] - [ 2013-03-05 ] - 04 - 06 - 08 - 35 - 36 - 43 - T05 
[ 013047 ] - [ 2013-04-25 ] - 14 - 15 - 17 - 22 - 38 - 48 - T19 
[ 013057 ] - [ 2013-05-19 ] - 04 - 14 - 24 - 30 - 43 - 48 - T34 
[ 013077 ] - [ 2013-07-06 ] - 06 - 09 - 27 - 29 - 43 - 47 - T17 
[ 013081 ] - [ 2013-07-16 ] - 03 - 18 - 19 - 20 - 37 - 47 - T25 
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 
[ 014001 ] - [ 2014-01-02 ] - 01 - 36 - 38 - 43 - 46 - 49 - T21 
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 
[ 014031 ] - [ 2014-03-15 ] - 02 - 15 - 21 - 24 - 29 - 46 - T27 
[ 014037 ] - [ 2014-03-29 ] - 02 - 10 - 12 - 18 - 24 - 33 - T11 
[ 014094 ] - [ 2014-08-14 ] - 04 - 08 - 14 - 23 - 48 - 49 - T11 
[ 014105 ] - [ 2014-09-13 ] - 03 - 12 - 40 - 43 - 48 - 49 - T32 
[ 014130 ] - [ 2014-11-11 ] - 03 - 05 - 09 - 19 - 48 - 49 - T26 
[ 014133 ] - [ 2014-11-18 ] - 02 - 06 - 17 - 24 - 37 - 49 - T46 
[ 014139 ] - [ 2014-12-02 ] - 01 - 04 - 13 - 27 - 47 - 49 - T33 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
次數統計區 次數低的可以做DG(不出牌)參考
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 1- 彩號 07 , 】 / 【特別號列計】
計算期數 : 600 / 拖牌出次數 : 32 次
開出 0 次數→16 , 
開出 1 次數→
開出 2 次數→18 , 28 , 31 , 42 , 44 , 
開出 3 次數→05 , 07 , 13 , 20 , 22 , 26 , 30 , 32 , 39 , 40 , 41 , 45 , 
開出 4 次數→08 , 09 , 14 , 23 , 25 , 27 , 29 , 33 , 34 , 35 , 36 , 46 , 
開出 5 次數→10 , 12 , 21 , 37 , 
開出 6 次數→01 , 02 , 03 , 11 , 15 , 17 , 43 , 47 , 
開出 7 次數→04 , 06 , 
開出 8 次數→19 , 24 , 
開出 9 次數→48 , 
開出 10 次數→38 , 
開出 11 次數→
開出 12 次數→
開出 13 次數→49 , 


TOP