| 16第3支,同期第5支(+0 +10 -10)下期開 | |||||||
| 97074 | 1 | 9 | 16 | 18 | 34 | 37 | 12 |
| 97075 | 2 | 25 | 31 | 32 | 44 | 46 | 7 |
| 98041 | 1 | 2 | 16 | 18 | 32 | 40 | 15 |
| 98042 | 3 | 8 | 33 | 39 | 41 | 48 | 32 |
| 99027 | 1 | 6 | 16 | 21 | 41 | 48 | 12 |
| 99028 | 9 | 23 | 27 | 28 | 31 | 41 | 44 |
| 99034 | 12 | 14 | 16 | 34 | 35 | 48 | 43 |
| 99035 | 8 | 35 | 36 | 37 | 39 | 44 | 20 |
| 99039 | 3 | 6 | 16 | 21 | 28 | 47 | 18 |
| 99040 | 3 | 6 | 14 | 27 | 28 | 33 | 5 |
| 99041 | 4 | 12 | 16 | 27 | 44 | 47 | 39 |
| 99042 | 34 | 44 | 二中一 | ||||

