感謝大家的積極參與分享,以下為整理的十月份三中一報號競技總的積分統計!
| 大大 | 總積分 | 報號次數 | 平均積分 |
|---|---|---|---|
| 再不中不行 | 17 | 11 | 1,55 |
| 馬後炮 | 17 | 12 | 1,42 |
| 流川達 | 16 | 12 | 1,33 |
| 小兵立大功 | 15 | 10 | 1,50 |
| 浩天 | 15 | 10 | 1,50 |
| spring48410 | 15 | 13 | 1,15 |
| zoo2359 | 14 | 9 | 1,56 |
| kk121999 | 14 | 13 | 1,08 |
| debao | 13 | 9 | 1,44 |
| 醋頭家 | 13 | 12 | 1,08 |
| 以馬內利 | 13 | 12 | 1,08 |
| TAKE | 13 | 13 | 1,00 |
| 小君 | 13 | 13 | 1,00 |
| mouyi2001 | 12 | 13 | 0,92 |
| poodak | 11 | 5 | 2,20 |
| T880515 | 11 | 7 | 1,57 |
| 奔馳 | 11 | 11 | 1,00 |
| 丙申 | 11 | 11 | 1,00 |
| 海盜王 | 11 | 12 | 0,92 |
| notebook | 11 | 12 | 0,92 |
| shen42217 | 11 | 13 | 0,85 |
| a98 | 11 | 13 | 0,85 |
| 五星級上將 | 11 | 13 | 0,85 |
| killcp3284 | 10 | 5 | 2,00 |
| aa00131411 | 10 | 7 | 1,43 |
| 好彩頭 | 10 | 8 | 1,25 |
| jish70 | 10 | 9 | 1,11 |
| 喇叭 | 10 | 11 | 0,91 |
| top2021 | 10 | 12 | 0,83 |
| 親親菜菜 | 10 | 13 | 0,77 |
| 薰衣草 | 9 | 6 | 1,50 |
| zz小官 | 9 | 7 | 1,29 |
| xx585858 | 9 | 8 | 1,12 |
| 四兩搏千金 | 9 | 12 | 0,75 |
| 三星小兵 | 9 | 12 | 0,75 |
| yangtsuwen | 9 | 12 | 0,75 |
| qs8788 | 9 | 13 | 0,69 |
| 來去自如 | 8 | 10 | 0,80 |
| wyb | 8 | 10 | 0,80 |
| 破解樂透 | 8 | 11 | 0,73 |
| patty | 8 | 12 | 0,67 |
| 阿沙布魯 | 7 | 5 | 1,40 |
| 綺麗 | 7 | 7 | 1,00 |
| 金大爺 | 7 | 7 | 1,00 |
| 679勳 | 7 | 9 | 0,78 |
| 天降財神 | 7 | 11 | 0,64 |
| charles1668 | 7 | 11 | 0,64 |
| tian060708 | 7 | 11 | 0,64 |
| PUJICO | 7 | 11 | 0,64 |
| marco922 | 7 | 12 | 0,58 |
| 林小天 | 6 | 5 | 1,20 |
| 財神到 | 6 | 7 | 0,86 |
| r852370 | 6 | 8 | 0,75 |
| 殺豬客 | 6 | 9 | 0,67 |
| 小白兔 | 6 | 12 | 0,50 |
| 黑回收 | 5 | 1 | 5,00 |
| otelove32 | 5 | 1 | 5,00 |
| 發發發發 | 5 | 1 | 5,00 |
| chijantan | 5 | 1 | 5,00 |
| 小馬哥 | 5 | 2 | 2,50 |
| 袋鼠 | 5 | 5 | 1,00 |
| dd5202001 | 5 | 6 | 0,83 |
| 許願 | 5 | 6 | 0,83 |
| 半包菸 | 5 | 6 | 0,83 |
| 山不在高 | 5 | 8 | 0,62 |
| 掐指一算 | 5 | 9 | 0,56 |
| alove1929 | 4 | 2 | 2,00 |
| 秀爺 | 4 | 3 | 1,33 |
| L1140 | 4 | 4 | 1,00 |
| 540820 | 4 | 5 | 0,80 |
| 星星滿天飛 | 4 | 5 | 0,80 |
| 74909908 | 4 | 7 | 0,57 |
| 黑珍珠 | 4 | 7 | 0,57 |
| 下輩子 | 4 | 8 | 0,50 |
| candy4128 | 4 | 10 | 0,40 |
| 看天 | 4 | 11 | 0,36 |
| KI0519 | 4 | 11 | 0,36 |
| shang0412 | 3 | 2 | 1,50 |
| 58585757 | 3 | 5 | 0,60 |
| ohbaby1982 | 3 | 8 | 0,38 |
| pppppppp | 2 | 1 | 2,00 |
| 衫林溪 | 2 | 1 | 2,00 |
| she1212 | 2 | 1 | 2,00 |
| saomai | 2 | 1 | 2,00 |
| a88362969 | 2 | 1 | 2,00 |
| 停不了 | 2 | 1 | 2,00 |
| 水果555888 | 2 | 1 | 2,00 |
| 黑白又 | 2 | 1 | 2,00 |
| 重生 | 2 | 1 | 2,00 |
| 沒甚麼 | 2 | 1 | 2,00 |
| 同榮 | 2 | 1 | 2,00 |
| 簽牌專家 | 2 | 1 | 2,00 |
| 05300101 | 2 | 1 | 2,00 |
| wq123477 | 2 | 1 | 2,00 |
| chy880 | 2 | 1 | 2,00 |
| 昨天的明天 | 2 | 2 | 1,00 |
| 0926662333 | 2 | 2 | 1,00 |
| 六刀流 | 2 | 2 | 1,00 |
| 蟑螂哥 | 2 | 2 | 1,00 |
| 樂透堂 | 2 | 2 | 1,00 |
| 幸福密碼 | 2 | 2 | 1,00 |
| 六合聖盃 | 2 | 3 | 0,67 |
| 何必有我 | 2 | 3 | 0,67 |
| 318777 | 2 | 3 | 0,67 |
| 于夜 | 2 | 3 | 0,67 |
| Lee225088 | 2 | 3 | 0,67 |
| 想中4星 | 2 | 3 | 0,67 |
| pamla | 2 | 4 | 0,50 |
| 賺零用錢 | 2 | 4 | 0,50 |
| 喜相逢 | 2 | 4 | 0,50 |
| 寶馬 | 2 | 5 | 0,40 |
| 泥娃娃 | 2 | 5 | 0,40 |
| 老爺車 | 2 | 6 | 0,33 |
| 惡魔 | 2 | 6 | 0,33 |
| 九千勝 | 2 | 6 | 0,33 |
| 周星星 | 2 | 7 | 0,29 |
| op353513 | 2 | 9 | 0,22 |
| 馬上中大獎 | 2 | 9 | 0,22 |
| 西郎孤桃 | 2 | 13 | 0,15 |
| Nfans | 1 | 1 | 1,00 |
| 小龍龍 | 1 | 2 | 0,50 |
| sp4545 | 1 | 4 | 0,25 |
| 彩界有我 | 0 | 1 | 0,00 |
| ★虱目魚★ | 0 | 1 | 0,00 |
| 800422 | 0 | 1 | 0,00 |
| 1215 | 0 | 1 | 0,00 |
| 心裡有數字 | 0 | 1 | 0,00 |
| 地目 | 0 | 1 | 0,00 |
| ccc11443 | 0 | 1 | 0,00 |
| ty788788 | 0 | 1 | 0,00 |
| 亂七八糟 | 0 | 1 | 0,00 |
| z7070165 | 0 | 1 | 0,00 |
| Q122029384 | 0 | 1 | 0,00 |
| 王大千 | 0 | 1 | 0,00 |
| 福神到 | 0 | 1 | 0,00 |
| hk1369 | 0 | 1 | 0,00 |
| ahkkk0809 | 0 | 1 | 0,00 |
| erer0513 | 0 | 1 | 0,00 |
| 李小優 | 0 | 1 | 0,00 |
| 快樂的學生 | 0 | 1 | 0,00 |
| aa0925058977 | 0 | 1 | 0,00 |
| vin0920248 | 0 | 1 | 0,00 |
| ok520 | 0 | 1 | 0,00 |
| 蛋黃哥 | 0 | 1 | 0,00 |
| l26871598 | 0 | 1 | 0,00 |
| 空中飄揚 | 0 | 1 | 0,00 |
| 0988956783 | 0 | 1 | 0,00 |
| oscar523246 | 0 | 2 | 0,00 |
| ymxy333333 | 0 | 2 | 0,00 |
| charley8 | 0 | 2 | 0,00 |
| chenines | 0 | 2 | 0,00 |
| miss02142003 | 0 | 2 | 0,00 |
| daylee2015 | 0 | 3 | 0,00 |
| wxz02020202 | 0 | 4 | 0,00 |
| Misa | 0 | 4 | 0,00 |
| 猜不透 | 0 | 5 | 0,00 |
| 給我開出來 | 0 | 5 | 0,00 |
| yujiali | 0 | 6 | 0,00 |

