恭賀!親親菜菜中兩星一碰過
第一關恭喜!恭喜!
09/20開獎:03.16.32.38.40.48...[27]
| 序 | 09/20分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | TAKE | 17 | 33 | X | 28 | 31 | 45 | 0關 | 1關 |
| 2 | 流川達 | 40 | 42 | X | 26 | 36 | 46 | 0關 | 1關 |
| 3 | 海盜王 | 14 | 34 | X | 03 | 22 | 30 | 0關 | 2關 |
| 4 | shen42217 | 02 | 19 | X | 03 | 04 | 06 | 0關 | 1關 |
| 5 | 540820 | 09 | 22 | X | 01 | 31 | 41 | 0關 | 2關 |
| 6 | qs8788 | 09 | 21 | X | 03 | 04 | 42 | 0關 | 1關 |
| 7 | 三星小兵 | 05 | 49 | X | 18 | 24 | 39 | 0關 | 1關 |
| 8 | 親親菜菜 | 03 | 04 | X | 16 | 36 | 47 | 1關 | 1關 |
| 9 | 喇叭 | 01 | 08 | X | 13 | 15 | 35 | 0關 | 2關 |
| 10 | Nfans | 02 | 47 | X | 10 | 26 | 45 | 0關 | 1關 |
| 11 | kialct | 48 | 49 | X | 14 | 24 | 44 | 0關 | 3關 |
| 序 | 09/23分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | 親親菜菜 | 17 | 43 | X | 04 | 14 | 43 | 1關 | 1關 |
| 2 | 喇叭 | 19 | 08 | X | 26 | 34 | 44 | 0關 | 1關 |
| 3 | rock223888 | 04 | 39 | X | 07 | 22 | 29 | 0關 | 0關 |
| 4 | 流川達 | 18 | 28 | X | 15 | 30 | 41 | 0關 | 1關 |
| 5 | 三星小兵 | 06 | 44 | X | 31 | 18 | 33 | 0關 | 1關 |
| 6 | T880515 | 08 | 28 | X | 21 | 09 | 29 | 0關 | 1關 |
| 7 | shen42217 | 13 | 34 | X | 21 | 32 | 38 | 0關 | 1關 |
| 8 | qs8788 | 21 | 34 | X | 18 | 27 | 39 | 0關 | 2關 |
| 9 | 海盜王 | 34 | 43 | X | 10 | 17 | 21 | 0關 | 2關 |
| 10 | kialct | 04 | 34 | X | 17 | 37 | 47 | 0關 | 3關 |
| 11 | 地目 | 03 | 23 | X | 04 | 31 | 47 | 0關 | 0關 |
| 12 | Nfans | 05 | 16 | X | 17 | 18 | 19 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-09-23 19:59:46

