恭賀!qs8788 寶馬等二位大大
5中3 喇叭大大5中2過第一關
恭喜!恭喜!
09/13開獎:03.12.40.43.48.49...[32]
| 序 | 09/13分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | 流川達 | 15 | 29 | 35 | 45 | 49 | 0關 | 1關 |
| 2 | ohbaby1982 | 04 | 05 | 16 | 23 | 29 | 0關 | 1關 |
| 3 | r852370 | 11 | 14 | 27 | 31 | 37 | 0關 | 1關 |
| 4 | T880515 | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 0關 | 1關 |
| 5 | shen42217 | 03 | 05 | 21 | 26 | 34 | 0關 | 1關 |
| 6 | Nfans | 07 | 14 | 16 | 17 | 19 | 0關 | 1關 |
| 7 | 海盜王 | 15 | 32 | 36 | 38 | 42 | 0關 | 2關 |
| 8 | 親親菜菜 | 08 | 10 | 11 | 27 | 48 | 0關 | 1關 |
| 9 | qs8788 | 12 | 30 | 39 | 48 | 49 | 1關 | 2關 |
| 10 | TAKE | 14 | 26 | 28 | 39 | 45 | 0關 | 1關 |
| 11 | 看天 | 08 | 11 | 20 | 32 | 44 | 0關 | 1關 |
| 12 | 喇叭 | 01 | 49 | 08 | 12 | 26 | 1關 | 1關 |
| 13 | 小龍龍 | 11 | 13 | 15 | 31 | 49 | 0關 | 0關 |
| 14 | maiai | 02 | 15 | 23 | 39 | 48 | 0關 | 1關 |
| 15 | 寶馬 | 03 | 12 | 32 | 40 | 41 | 1關 | 1關 |
| 16 | kialct | 10 | 28 | 29 | 35 | 38 | 0關 | 1關 |
| 序 | 09/16分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | 540820 | 17 | 20 | 32 | 35 | 41 | 0關 | 1關 |
| 2 | TAKE | 26 | 27 | 34 | 44 | 48 | 0關 | 2關 |
| 3 | 喇叭 | 08 | 14 | 15 | 20 | 30 | 1關 | 1關 |
| 4 | 親親菜菜 | 04 | 26 | 37 | 44 | 49 | 0關 | 1關 |
| 5 | 流川達 | 23 | 26 | 30 | 42 | 46 | 0關 | 1關 |
| 6 | r852370 | 24 | 36 | 37 | 42 | 45 | 0關 | 2關 |
| 7 | 海盜王 | 14 | 24 | 34 | 18 | 37 | 0關 | 2關 |
| 8 | 脫車司機 | 03 | 30 | 33 | 36 | 39 | 0關 | 1關 |
| 9 | T880515 | 05 | 14 | 32 | 23 | 41 | 0關 | 1關 |
| 10 | qs8788 | 18 | 24 | 43 | 45 | 49 | 1關 | 2關 |
| 11 | 小龍龍 | 26 | 27 | 29 | 44 | 48 | 0關 | 0關 |
| 12 | 賀冰U | 01 | 40 | 46 | 48 | 49 | 0關 | 0關 |
| 13 | shen42217 | 07 | 09 | 40 | 41 | 42 | 0關 | 1關 |
| 14 | maiai | 01 | 10 | 11 | 49 | 13 | 0關 | 1關 |
| 15 | 看天 | 04 | 08 | 15 | 27 | 48 | 0關 | 1關 |
| 16 | ohbaby1982 | 02 | 04 | 16 | 17 | 29 | 0關 | 1關 |
| 17 | 寶馬 | 11 | 27 | 30 | 39 | 45 | 1關 | 1關 |
| 18 | kialct | 04 | 30 | 25 | 35 | 45 | 0關 | 1關 |
| 19 | h098 | 01 | 09 | 13 | 33 | 42 | 0關 | 0關 |
| 20 | 財神到 | 08 | 14 | 24 | 33 | 38 | 0關 | 0關 |
Edit By [巧妹妹] - 2014-09-16 19:45:53

