恭賀!喇叭大大中兩星二碰過
第一關三星小兵中兩星一碰恭喜!恭喜!
09/13開獎:03.12.40.43.48.49...[32]
| 序 | 09/13分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | 流川達 | 15 | 35 | X | 29 | 45 | 49 | 0關 | 1關 |
| 2 | 三星小兵 | 35 | 48 | X | 22 | 24 | 43 | 1關 | 1關 |
| 3 | Nfans | 07 | 14 | X | 16 | 17 | 19 | 0關 | 1關 |
| 4 | 海盜王 | 15 | 32 | X | 36 | 38 | 42 | 0關 | 2關 |
| 5 | r852370 | 14 | 37 | X | 09 | 27 | 31 | 0關 | 1關 |
| 6 | 親親菜菜 | 08 | 48 | X | 10 | 11 | 27 | 0關 | 1關 |
| 7 | qs8788 | 08 | 30 | X | 24 | 39 | 40 | 0關 | 1關 |
| 8 | shen42217 | 04 | 05 | X | 21 | 26 | 34 | 0關 | 1關 |
| 9 | T880515 | 34 | 43 | X | 07 | 16 | 25 | 0關 | 1關 |
| 10 | 喇叭 | 03 | 49 | X | 08 | 12 | 26 | 1關 | 1關 |
| 11 | TAKE | 26 | 28 | X | 14 | 39 | 45 | 0關 | 1關 |
| 12 | kialct | 29 | 35 | X | 10 | 28 | 38 | 0關 | 3關 |
| 序 | 09/16分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | TAKE | 27 | 40 | X | 26 | 35 | 45 | 0關 | 1關 |
| 2 | 喇叭 | 20 | 30 | X | 06 | 26 | 46 | 1關 | 1關 |
| 3 | 親親菜菜 | 04 | 26 | X | 37 | 44 | 49 | 0關 | 1關 |
| 4 | 流川達 | 23 | 26 | X | 30 | 46 | 42 | 0關 | 1關 |
| 5 | 海盜王 | 14 | 34 | X | 18 | 24 | 37 | 0關 | 2關 |
| 6 | T880515 | 14 | 41 | X | 05 | 23 | 32 | 0關 | 1關 |
| 7 | qs8788 | 12 | 24 | X | 43 | 45 | 49 | 0關 | 2關 |
| 8 | shen42217 | 42 | 22 | X | 09 | 40 | 41 | 0關 | 1關 |
| 9 | 540820 | 20 | 35 | X | 17 | 32 | 41 | 0關 | 2關 |
| 10 | r852370 | 24 | 46 | X | 37 | 42 | 36 | 0關 | 2關 |
| 11 | kialct | 04 | 30 | X | 25 | 35 | 45 | 0關 | 3關 |
Edit By [T880515] - 2014-09-16 18:32:37

