恭賀!qs8788大大5中3過第一關
恭喜親親菜菜 r852370 t880515
TAKE等四位大大5中2過
第一關恭喜!恭喜!
09/02開獎:26,28.37.43.45.47...[25]
| 序 | 09/02分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | 流川達 | 08 | 19 | 35 | 38 | 44 | 0關 | 1關 |
| 2 | ohbaby1982 | 08 | 09 | 16 | 40 | 41 | 0關 | 1關 |
| 3 | muku | 04 | 10 | 38 | 42 | 48 | 0關 | 1關 |
| 4 | 親親菜菜 | 04 | 47 | 17 | 26 | 27 | 1關 | 1關 |
| 5 | qs8788 | 05 | 23 | 28 | 43 | 45 | 1關 | 1關 |
| 6 | 海盜王 | 12 | 16 | 17 | 32 | 36 | 0關 | 2關 |
| 7 | 看天 | 03 | 13 | 34 | 43 | 48 | 0關 | 1關 |
| 8 | pamia | 01 | 04 | 22 | 29 | 46 | 0關 | 1關 |
| 9 | 呆胞 | 09 | 47 | 10 | 30 | 40 | 0關 | 0關 |
| 10 | 540820 | 26 | 29 | 30 | 40 | 41 | 0關 | 2關 |
| 11 | r852370 | 14 | 16 | 30 | 37 | 45 | 1關 | 1關 |
| 12 | T880515 | 13 | 19 | 28 | 37 | 46 | 1關 | 1關 |
| 13 | shen42217 | 02 | 03 | 10 | 07 | 12 | 0關 | 1關 |
| 14 | TAKE | 09 | 25 | 28 | 34 | 43 | 1關 | 1關 |
| 15 | kialct | 22 | 29 | 10 | 20 | 30 | 0關 | 1關 |
| 16 | 寶馬 | 09 | 22 | 40 | 41 | 47 | 0關 | 1關 |
| 17 | 虱目魚 | 10 | 16 | 30 | 36 | 46 | 0關 | 1關 |
| 序 | 09/04分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | 540820 | 01 | 04 | 09 | 22 | 37 | 0關 | 2關 |
| 2 | TAKE | 02 | 13 | 31 | 36 | 38 | 1關 | 2關 |
| 3 | 親親菜菜 | 03 | 09 | 26 | 27 | 49 | 1關 | 1關 |
| 4 | 流川達 | 01 | 04 | 09 | 17 | 42 | 0關 | 1關 |
| 5 | 海盜王 | 04 | 08 | 33 | 37 | 43 | 0關 | 1關 |
| 6 | qs8788 | 14 | 19 | 30 | 34 | 37 | 1關 | 1關 |
| 7 | muku | 29 | 31 | 36 | 45 | 47 | 0關 | 1關 |
| 8 | 800422 | 07 | 23 | 25 | 39 | 46 | 0關 | 0關 |
| 9 | 呆胞 | 04 | 09 | 10 | 20 | 30 | 0關 | 1關 |
| 10 | 看天 | 13 | 15 | 18 | 22 | 49 | 0關 | 1關 |
| 11 | r852370 | 14 | 20 | 22 | 35 | 36 | 1關 | 1關 |
| 12 | T880515 | 02 | 11 | 20 | 39 | 48 | 1關 | 1關 |
| 13 | shen42217 | 03 | 04 | 18 | 19 | 36 | 0關 | 1關 |
| 14 | maiai | 09 | 14 | 36 | 45 | 19 | 0關 | 0關 |
| 15 | 寶馬 | 10 | 16 | 29 | 40 | 41 | 0關 | 1關 |
| 16 | 虱目魚 | 01 | 10 | 20 | 30 | 41 | 0關 | 1關 |
| 17 | kialct | 11 | 22 | 29 | 30 | 41 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-09-04 20:56:33

