開獎日期:08月23日(014098期)
推薦獎號:01,14,26,31,36,42,48
| 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 38 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 30 |
| 39 | 18 | 05 | 04 | 03 | 12 | 29 |
| 40 | 19 | 06 | 01 | 02 | 11 | 2z8 |
| 41 | 20 | 07 | 08 | 09 | 10 | 27 |
| 42 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
注意: 紅色字為今期預測號碼!
今期仍舊依上次一樣採取固定中心(01)為固定方式作預測,此法雖然未能確定是好方法,只管用作試驗吧!看多幾次便清楚矣!
8/23 開獎後檢討和畫出奬號座落位置: 深紅色為開出的彩號位置:
| 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
| 09 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 01 |
| 10 | 38 | 25 | 24 | 23 | 32 | 49 |
| 11 | 39 | 26 | 21 | 22 | 31 | 48 |
| 12 | 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 47 |
| 13 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
注意:請留意 彩號,它們均在角落和貼近中心點傍邊,那是不是很有規矩呢?似乎比固定中心是<01>更加有條理吧?!
Edit By [Lottoman] - 2014-08-24 06:38:06

