開獎日期:08月21日(014097期)
推薦獎號:05,10,29,36,39,48
| 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 04 |
| 13 | 41 | 28 | 27 | 26 | 35 | 03 |
| 14 | 42 | 29 | 24 | 25 | 34 | 02 |
| 15 | 43 | 36 | 31 | 32 | 33 | 01 |
| 16 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
為何每次落位正確我不中,皆因心大心細選錯位。
最好能夠加對角X幼線11 到23;05 到17,這樣看角位線更清楚。
第一次使用畫圖表功能,下次再來試用,看看效果如何?
Edit By [黃礽耀 sfiawong] - 2014-08-20 01:06:09

