恭賀!TAKE muku 等二位
大大中兩星一組恭喜!恭喜!
08/16開獎:23.26.27.37.42.46...[15]
| 序 | 08/16分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | TAKE | 11 | 26 | X | 33 | 27 | 38 | 1關 | 1關 |
| 2 | 四兩博千金 | 06 | 44 | X | 31 | 33 | 47 | 0關 | 1關 |
| 3 | T880515 | 02 | 05 | X | 11 | 27 | 29 | 0關 | 1關 |
| 4 | 海盜王 | 27 | 31 | X | 09 | 17 | 18 | 0關 | 1關 |
| 5 | PUJICO | 06 | 34 | X | 14 | 17 | 28 | 0關 | 1關 |
| 6 | shang0412 | 37 | 47 | X | 22 | 33 | 44 | 0關 | 1關 |
| 7 | 三星小兵 | 13 | 43 | X | 08 | 26 | 42 | 0關 | 1關 |
| 8 | muku | 18 | 26 | X | 08 | 09 | 42 | 1關 | 1關 |
| 9 | 親親菜菜 | 31 | 35 | X | 07 | 08 | 34 | 0關 | 1關 |
| 10 | qs8788 | 10 | 20 | X | 06 | 34 | 38 | 0關 | 1關 |
| 11 | shen42217 | 06 | 34 | X | 14 | 17 | 28 | 0關 | 1關 |
| 12 | kialct | 14 | 44 | X | 10 | 20 | 40 | 0關 | 3關 |
| 13 | patty | 04 | 18 | X | 10 | 32 | 44 | 0關 | 1關 |
| 序 | 08/19分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | TAKE | 20 | 31 | X | 42 | 05 | 47 | 1關 | 1關 |
| 2 | 親親菜菜 | 01 | 45 | X | 14 | 20 | 31 | 0關 | 1關 |
| 3 | 四兩博千金 | 01 | 49 | X | 02 | 21 | 24 | 0關 | 1關 |
| 4 | 蟑螂哥 | 04 | 15 | X | 16 | 31 | 37 | 0關 | 1關 |
| 5 | muku | 07 | 24 | X | 13 | 35 | 44 | 1關 | 1關 |
| 6 | 540820 | 25 | 35 | X | 18 | 28 | 48 | 0關 | 2關 |
| 7 | T880515 | 03 | 33 | X | 13 | 23 | 43 | 0關 | 1關 |
| 8 | 三星小兵 | 13 | 24 | X | 05 | 11 | 34 | 0關 | 1關 |
| 9 | qs8788 | 10 | 20 | X | 09 | 26 | 45 | 0關 | 1關 |
| 10 | 海盜王 | 20 | 21 | X | 14 | 35 | 43 | 0關 | 1關 |
| 11 | shang0412 | 34 | 44 | X | 11 | 22 | 33 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-08-19 14:48:24
Edit By [T880515] - 2014-08-19 17:17:51

