恭賀!patty kialct二位大大中
兩星一組過第一關恭喜!
08/14開獎:04.08.14.23.48.49...[11]
| 序 | 08/14分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | 540820 | 20 | 48 | X | 22 | 24 | 28 | 0關 | 2關 |
| 2 | patty | 23 | 43 | X | 29 | 39 | 49 | 1關 | 1關 |
| 3 | 親親菜菜 | 30 | 36 | X | 03 | 15 | 49 | 0關 | 1關 |
| 4 | 四兩博千金 | 07 | 33 | X | 14 | 34 | 44 | 0關 | 1關 |
| 5 | muku | 37 | 48 | X | 05 | 11 | 19 | 0關 | 0關 |
| 6 | shen42217 | 30 | 25 | X | 04 | 12 | 38 | 0關 | 1關 |
| 7 | 蟑螂哥 | 02 | 04 | X | 17 | 27 | 37 | 0關 | 1關 |
| 8 | T880515 | 09 | 36 | X | 18 | 27 | 45 | 0關 | 1關 |
| 9 | PUJICO | 08 | 48 | X | 15 | 28 | 41 | 0關 | 1關 |
| 10 | 海盜王 | 08 | 48 | X | 11 | 29 | 41 | 0關 | 1關 |
| 11 | 阿仁 | 10 | 20 | X | 48 | 49 | 0關 | 0關 | |
| 12 | shang0412 | 38 | 48 | X | 11 | 22 | 33 | 0關 | 1關 |
| 13 | qs8788 | 18 | 13 | X | 10 | 28 | 30 | 0關 | 1關 |
| 14 | kialct | 04 | 44 | X | 28 | 38 | 48 | 1關 | 3關 |
| 序 | 08/16分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | TAKE | 11 | 26 | X | 33 | 27 | 38 | 0關 | 1關 |
| 2 | 四兩博千金 | 06 | 44 | X | 31 | 33 | 47 | 0關 | 1關 |
| 3 | T880515 | 02 | 05 | X | 11 | 27 | 29 | 0關 | 1關 |
| 4 | 海盜王 | 27 | 31 | X | 09 | 17 | 18 | 0關 | 1關 |
| 5 | PUJICO | 06 | 34 | X | 14 | 17 | 28 | 0關 | 1關 |
| 6 | shang0412 | 37 | 47 | X | 22 | 33 | 44 | 0關 | 1關 |
| 7 | 三星小兵 | 13 | 43 | X | 08 | 26 | 42 | 0關 | 1關 |
| 8 | muku | 18 | 26 | X | 08 | 09 | 42 | 0關 | 0關 |
| 9 | 親親菜菜 | 31 | 35 | X | 07 | 08 | 34 | 0關 | 1關 |
| 10 | qs8788 | 10 | 20 | X | 06 | 34 | 38 | 0關 | 1關 |
| 11 | shen42217 | 06 | 34 | X | 14 | 17 | 28 | 0關 | 1關 |
| 12 | kialct | 14 | 44 | X | 10 | 20 | 40 | 1關 | 3關 |
| 13 | patty | 04 | 18 | X | 10 | 32 | 44 | 1關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-08-16 20:23:03

