開獎日期:07月31日(014088期)
推薦獎號:06,15,24,33,42
恭賀!詭跡大大5中2過
第一關恭喜!
07/29開獎:11.13.15.31.37.47...[19]
| 序 | 07/29分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | TAKE | 01 | 02 | 16 | 26 | 36 | 0關 | 1關 |
| 2 | patty | 03 | 06 | 21 | 31 | 43 | 0關 | 1關 |
| 3 | T880515 | 04 | 22 | 24 | 31 | 40 | 0關 | 1關 |
| 4 | 詭跡 | 03 | 12 | 35 | 37 | 47 | 1關 | 1關 |
| 5 | r852370 | 01 | 02 | 03 | 17 | 30 | 0關 | 1關 |
| 6 | ohbaby1982 | 10 | 20 | 23 | 44 | 47 | 0關 | 1關 |
| 7 | 親親菜菜 | 01 | 04 | 09 | 17 | 39 | 0關 | 1關 |
| 8 | shen42217 | 19 | 25 | 26 | 28 | 29 | 0關 | 1關 |
| 9 | 虱目魚 | 10 | 20 | 29 | 30 | 39 | 0關 | 1關 |
| 10 | PUJICO | 01 | 03 | 10 | 29 | 35 | 0關 | 1關 |
| 11 | 540820 | 19 | 20 | 26 | 28 | 39 | 0關 | 2關 |
| 12 | gkcy7778 | 07 | 12 | 19 | 37 | 45 | 0關 | 2關 |
| 13 | 喇叭 | 04 | 06 | 08 | 18 | 31 | 0關 | 1關 |
| 14 | 哈狼 | 06 | 22 | 24 | 48 | 49 | 0關 | 0關 |
| 15 | kialct | 04 | 26 | 30 | 39 | 44 | 0關 | 1關 |
| 16 | 學生 | 09 | 15 | 17 | 28 | 49 | 0關 | 2關 |
| 序 | 07/31分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | patty | 05 | 17 | 21 | 29 | 48 | 0關 | 1關 |
| 2 | TAKE | 02 | 04 | 16 | 32 | 43 | 0關 | 1關 |
| 3 | ohbaby1982 | 08 | 28 | 10 | 20 | 39 | 0關 | 1關 |
| 4 | 親親菜菜 | 16 | 18 | 24 | 37 | 48 | 0關 | 1關 |
| 5 | T880515 | 05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 0關 | 1關 |
| 6 | 詭跡 | 18 | 26 | 27 | 34 | 35 | 1關 | 1關 |
| 7 | 540820 | 20 | 22 | 26 | 36 | 49 | 0關 | 2關 |
| 8 | r852370 | 02 | 22 | 32 | 42 | 05 | 0關 | 1關 |
| 9 | 喇叭 | 05 | 12 | 17 | 28 | 45 | 0關 | 1關 |
| 10 | shen42217 | 14 | 20 | 33 | 35 | 49 | 0關 | 1關 |
| 11 | shang0412 | 03 | 05 | 22 | 33 | 44 | 0關 | 1關 |
| 12 | PUJICO | 09 | 19 | 33 | 35 | 49 | 0關 | 1關 |
| 13 | kialct | 20 | 26 | 29 | 32 | 35 | 0關 | 1關 |
| 14 | 學生 | 15 | 17 | 26 | 47 | 49 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-07-31 19:37:57

