開獎日期:07月26日(014086期)
推薦獎號:06,14,15,20,34,35,40
恭賀!PATTY 學生 虱目魚
shen42217 等四位大大5中2過
第一關恭喜!恭喜!
07/24開獎:04.05.21.31.36.38...[14]
| 序 | 07/24分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | T880515 | 05 | 08 | 14 | 25 | 45 | 0關 | 1關 |
| 2 | TAKE | 03 | 28 | 30 | 34 | 42 | 0關 | 1關 |
| 3 | 學生 | 04 | 09 | 11 | 26 | 31 | 1關 | 1關 |
| 4 | patty | 06 | 14 | 21 | 30 | 36 | 1關 | 1關 |
| 5 | 虱目魚 | 31 | 35 | 36 | 37 | 45 | 1關 | 1關 |
| 6 | r852370 | 01 | 03 | 16 | 24 | 30 | 0關 | 1關 |
| 7 | ohbaby1982 | 08 | 22 | 32 | 25 | 35 | 0關 | 1關 |
| 8 | PUJICO | 02 | 13 | 23 | 28 | 42 | 0關 | 1關 |
| 9 | Ty788788 | 25 | 27 | 34 | 35 | 37 | 0關 | 2關 |
| 10 | 親親菜菜 | 16 | 17 | 30 | 34 | 41 | 0關 | 1關 |
| 11 | shen42217 | 01 | 30 | 31 | 38 | 49 | 1關 | 1關 |
| 12 | 詭跡 | 18 | 21 | 34 | 35 | 47 | 0關 | 1關 |
| 13 | kialct | 26 | 27 | 08 | 47 | 49 | 0關 | 1關 |
| 序 | 07/26分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | TAKE | 07 | 11 | 12 | 16 | 25 | 0關 | 1關 |
| 2 | T880515 | 03 | 12 | 21 | 30 | 49 | 0關 | 1關 |
| 3 | patty | 30 | 36 | 44 | 48 | 49 | 1關 | 1關 |
| 4 | shen42217 | 13 | 17 | 19 | 25 | 28 | 1關 | 1關 |
| 5 | 540820 | 17 | 20 | 26 | 33 | 49 | 0關 | 2關 |
| 6 | 虱目魚 | 22 | 24 | 33 | 34 | 37 | 1關 | 1關 |
| 7 | PUJICO | 02 | 11 | 14 | 26 | 36 | 0關 | 1關 |
| 8 | ohbaby1982 | 06 | 27 | 37 | 39 | 47 | 0關 | 1關 |
| 9 | r852370 | 01 | 03 | 16 | 28 | 30 | 0關 | 1關 |
| 10 | kl0519 | 10 | 13 | 16 | 21 | 25 | 0關 | 1關 |
| 11 | 親親菜菜 | 07 | 39 | 10 | 15 | 22 | 0關 | 1關 |
| 12 | shang0412 | 11 | 17 | 18 | 19 | 21 | 0關 | 1關 |
| 13 | 學生 | 28 | 10 | 17 | 04 | 26 | 1關 | 1關 |
| 14 | kialct | 26 | 27 | 12 | 22 | 39 | 0關 | 1關 |
| 15 | 詭跡 | 12 | 13 | 15 | 22 | 34 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-07-26 19:00:11
Edit By [T880515] - 2014-07-26 20:15:53

