開獎日期:07月24日(014085期)
推薦獎號:02,12,22,32,39,40,42
大家繼續打拼!
07/22開獎:01.03.14.16.24.41.....[13]
| 序 | 07/22分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | 喇叭 | 19 | 39 | 49 | 42 | 44 | 0關 | 1關 |
| 2 | TAKE | 07 | 11 | 22 | 27 | 31 | 0關 | 1關 |
| 3 | 親親菜菜 | 03 | 09 | 10 | 23 | 28 | 0關 | 1關 |
| 4 | Ty788788 | 02 | 22 | 24 | 26 | 34 | 0關 | 2關 |
| 5 | r852370 | 01 | 09 | 21 | 30 | 35 | 0關 | 1關 |
| 6 | T880515 | 02 | 12 | 39 | 40 | 42 | 0關 | 1關 |
| 7 | 狗來富 | 02 | 10 | 20 | 31 | 32 | 0關 | 0關 |
| 8 | 虱目魚 | 06 | 10 | 16 | 30 | 31 | 0關 | 1關 |
| 9 | 540820 | 06 | 16 | 26 | 17 | 47 | 0關 | 2關 |
| 10 | shen42217 | 01 | 10 | 28 | 33 | 38 | 0關 | 1關 |
| 11 | patty | 02 | 04 | 14 | 34 | 46 | 0關 | 0關 |
| 12 | PUJICO | 02 | 26 | 38 | 43 | 49 | 0關 | 1關 |
| 13 | kialct | 01 | 04 | 17 | 37 | 40 | 0關 | 1關 |
| 序 | 07/24分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | T880515 | 05 | 08 | 14 | 25 | 45 | 0關 | 1關 |
| 2 | TAKE | 03 | 28 | 30 | 34 | 42 | 0關 | 1關 |
| 3 | 學生 | 04 | 09 | 11 | 26 | 31 | 0關 | 1關 |
| 4 | patty | 06 | 14 | 21 | 30 | 36 | 0關 | 0關 |
| 5 | 虱目魚 | 31 | 35 | 36 | 37 | 45 | 0關 | 1關 |
| 6 | r852370 | 01 | 03 | 16 | 24 | 30 | 0關 | 1關 |
| 7 | ohbaby1982 | 08 | 22 | 32 | 25 | 35 | 0關 | 1關 |
| 8 | PUJICO | 02 | 13 | 23 | 28 | 42 | 0關 | 1關 |
| 9 | Ty788788 | 25 | 27 | 34 | 35 | 37 | 0關 | 2關 |
| 10 | 親親菜菜 | 16 | 17 | 30 | 34 | 41 | 0關 | 1關 |
| 11 | shen42217 | 01 | 30 | 31 | 38 | 49 | 0關 | 1關 |
| 12 | 詭跡 | 18 | 21 | 34 | 35 | 47 | 0關 | 1關 |
| 13 | kialct | 26 | 27 | 08 | 47 | 49 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-07-24 19:12:25

