開獎日期:07月24日(014085期)
推薦獎號:07,16,25,34,43
大家繼續打拼!
07/22開獎:01.03.14.16.24.41...[13]
| 序 | 07/22分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | 喇叭 | 42 | 44 | X | 19 | 39 | 49 | 0關 | 1關 |
| 2 | 親親菜菜 | 23 | 28 | X | 03 | 09 | 10 | 0關 | 1關 |
| 3 | 三星小兵 | 02 | 17 | X | 14 | 16 | 32 | 0關 | 1關 |
| 4 | r852370 | 09 | 30 | X | 01 | 21 | 35 | 0關 | 1關 |
| 5 | T880515 | 12 | 32 | X | 02 | 22 | 42 | 0關 | 1關 |
| 6 | 虱目魚 | 10 | 31 | X | 06 | 16 | 36 | 0關 | 1關 |
| 7 | 540820 | 17 | 47 | X | 06 | 16 | 26 | 0關 | 2關 |
| 8 | shen42217 | 32 | 38 | X | 10 | 28 | 39 | 0關 | 1關 |
| 9 | patty | 14 | 46 | X | 02 | 04 | 06 | 0關 | 1關 |
| 10 | 天降財神 | 37 | 47 | X | 05 | 15 | 25 | 0關 | 0關 |
| 11 | PUJICO | 26 | 38 | X | 02 | 43 | 49 | 0關 | 1關 |
| 12 | kialct | 01 | 40 | X | 17 | 37 | 47 | 0關 | 3關 |
| 序 | 07/24分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | 學生 | 34 | 44 | X | 06 | 26 | 28 | 0關 | 2關 |
| 2 | patty | 06 | 21 | X | 14 | 30 | 36 | 0關 | 1關 |
| 3 | 540820 | 17 | 47 | X | 26 | 29 | 39 | 0關 | 2關 |
| 4 | T880515 | 05 | 08 | X | 14 | 25 | 45 | 0關 | 1關 |
| 5 | 虱目魚 | 31 | 36 | X | 15 | 35 | 45 | 0關 | 1關 |
| 6 | r852370 | 16 | 24 | X | 01 | 03 | 30 | 0關 | 1關 |
| 7 | PUJICO | 28 | 42 | X | 02 | 13 | 23 | 0關 | 1關 |
| 8 | 中宏 | 25 | 32 | X | 15 | 42 | 48 | 0關 | 0關 |
| 9 | 親親菜菜 | 16 | 17 | X | 30 | 34 | 41 | 0關 | 1關 |
| 10 | shen42217 | 31 | 49 | X | 03 | 42 | 47 | 0關 | 1關 |
| 11 | kialct | 26 | 27 | X | 10 | 30 | 40 | 0關 | 3關 |
Edit By [T880515] - 2014-07-24 19:08:36

