開獎日期:07月19日(014083期)
推薦獎號:06,16,26,36,46
大家繼續打拼啦!
07/17開獎:01.20.28.30.42.43...[10]
| 序 | 07/17分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | 親親菜菜 | 09 | 17 | 31 | 34 | 48 | 0關 | 1關 |
| 2 | T880515 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 0關 | 1關 |
| 3 | ohbaby1982 | 10 | 24 | 28 | 34 | 48 | 0關 | 1關 |
| 4 | 540820 | 18 | 48 | 27 | 37 | 47 | 0關 | 2關 |
| 5 | TAKE | 03 | 06 | 10 | 31 | 33 | 0關 | 1關 |
| 6 | shen42217 | 12 | 28 | 29 | 23 | 48 | 0關 | 1關 |
| 7 | Ty788788 | 10 | 20 | 22 | 33 | 35 | 0關 | 2關 |
| 8 | C12340627 | 12 | 21 | 31 | 35 | 37 | 0關 | 1關 |
| 9 | kialct | 21 | 26 | 35 | 24 | 36 | 0關 | 1關 |
| 10 | r852370 | 06 | 09 | 16 | 31 | 45 | 0關 | 1關 |
| 11 | PUJICO | 10 | 17 | 24 | 44 | 49 | 0關 | 1關 |
| 12 | 寶馬 | 07 | 17 | 24 | 31 | 36 | 0關 | 1關 |
| 13 | 學生 | 09 | 17 | 24 | 31 | 49 | 0關 | 1關 |
| 14 | kl0519 | 03 | 14 | 17 | 27 | 38 | 0關 | 1關 |
| 序 | 07/19分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | 540820 | 17 | 47 | 19 | 39 | 26 | 0關 | 2關 |
| 2 | TAKE | 06 | 10 | 28 | 32 | 40 | 0關 | 1關 |
| 3 | T880515 | 01 | 12 | 27 | 28 | 45 | 0關 | 1關 |
| 4 | ohbaby1982 | 14 | 24 | 26 | 35 | 48 | 0關 | 1關 |
| 5 | 親親菜菜 | 14 | 26 | 07 | 17 | 37 | 0關 | 1關 |
| 6 | super2919 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 0關 | 1關 |
| 7 | 喇叭 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 0關 | 1關 |
| 8 | Ty788788 | 14 | 22 | 24 | 25 | 26 | 0關 | 2關 |
| 9 | r852370 | 21 | 25 | 35 | 36 | 45 | 0關 | 1關 |
| 10 | 學生 | 04 | 15 | 17 | 26 | 49 | 0關 | 1關 |
| 11 | shen42217 | 12 | 22 | 14 | 16 | 44 | 0關 | 1關 |
| 12 | kialct | 22 | 24 | 26 | 35 | 36 | 0關 | 1關 |
| 13 | PUJICO | 03 | 19 | 35 | 48 | 49 | 0關 | 1關 |
| 14 | kl0519 | 13 | 16 | 21 | 22 | 32 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-07-19 19:19:27
Edit By [T880515] - 2014-07-19 19:55:41
Edit By [T880515] - 2014-07-19 19:58:10

