開獎日期:07月19日(014083期)
推薦獎號:12,34,38
大家繼續打拼!
07/17開獎:01.20.28.30.42.43...[10]
| 序 | 07/17分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | 親親菜菜 | 31 | 48 | X | 09 | 34 | 17 | 0關 | 1關 |
| 2 | T880515 | 16 | 36 | X | 06 | 26 | 46 | 0關 | 1關 |
| 3 | 540820 | 18 | 48 | X | 27 | 37 | 47 | 0關 | 2關 |
| 4 | 三星小兵 | 48 | 26 | X | 02 | 18 | 27 | 0關 | 1關 |
| 5 | super2919 | 21 | 31 | X | 16 | 26 | 27 | 0關 | 1關 |
| 6 | 虱目魚 | 06 | 36 | X | 14 | 24 | 34 | 0關 | 1關 |
| 7 | shen42217 | 12 | 48 | X | 06 | 20 | 29 | 0關 | 1關 |
| 8 | kialct | 26 | 36 | X | 15 | 16 | 17 | 0關 | 3關 |
| 9 | r852370 | 09 | 06 | X | 16 | 31 | 45 | 0關 | 1關 |
| 10 | PUJICO | 24 | 44 | X | 10 | 17 | 49 | 0關 | 1關 |
| 11 | 學生 | 09 | 49 | X | 12 | 45 | 48 | 0關 | 2關 |
| 序 | 07/19分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | 540820 | 19 | 39 | X | 17 | 47 | 26 | 0關 | 2關 |
| 2 | T880515 | 01 | 12 | X | 28 | 29 | 45 | 0關 | 1關 |
| 3 | 親親菜菜 | 14 | 26 | X | 07 | 17 | 37 | 0關 | 1關 |
| 4 | shen42217 | 12 | 22 | X | 14 | 24 | 44 | 0關 | 1關 |
| 5 | 喇叭 | 22 | 45 | X | 10 | 17 | 26 | 0關 | 1關 |
| 6 | r852370 | 36 | 37 | X | 14 | 15 | 16 | 0關 | 1關 |
| 7 | 學生 | 11 | 31 | X | 04 | 26 | 49 | 0關 | 2關 |
| 8 | kialct | 26 | 36 | X | 22 | 24 | 35 | 0關 | 3關 |
| 9 | PUJICO | 03 | 48 | X | 19 | 35 | 49 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-07-19 19:21:43

