開獎日期:07月17日(014082期)
推薦獎號:06,16,26,36,46
恭賀!TAKE kl0519 二位大大
5中2過第一關恭喜!
07/15開獎:02.05.09.32.41.42...[44]
| 序 | 07/15分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | TAKE | 07 | 09 | 18 | 23 | 41 | 1關 | 1關 |
| 2 | T880515 | 04 | 07 | 11 | 12 | 34 | 0關 | 1關 |
| 3 | 好彩頭 | 08 | 13 | 20 | 24 | 28 | 0關 | 1關 |
| 4 | gkcy7778 | 06 | 07 | 18 | 24 | 33 | 0關 | 2關 |
| 5 | 親親菜菜 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 0關 | 1關 |
| 6 | shen42217 | 12 | 21 | 07 | 41 | 04 | 0關 | 1關 |
| 7 | PUJICO | 15 | 31 | 36 | 37 | 48 | 0關 | 1關 |
| 8 | C12340627 | 37 | 21 | 12 | 36 | 31 | 0關 | 1關 |
| 9 | 540820 | 06 | 18 | 19 | 24 | 28 | 0關 | 2關 |
| 10 | r852370 | 24 | 30 | 35 | 36 | 44 | 0關 | 1關 |
| 11 | 看天 | 04 | 14 | 15 | 16 | 38 | 0關 | 1關 |
| 12 | Ty788788 | 10 | 18 | 30 | 35 | 39 | 0關 | 2關 |
| 13 | kialct | 22 | 44 | 31 | 15 | 35 | 0關 | 1關 |
| 14 | kl0519 | 09 | 32 | 36 | 38 | 48 | 1關 | 1關 |
| 15 | 學生 | 41 | 31 | 48 | 49 | 47 | 0關 | 1關 |
| 16 | 詭跡 | 05 | 06 | 12 | 29 | 33 | 0關 | 1關 |
| 序 | 07/17分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | 親親菜菜 | 09 | 17 | 31 | 34 | 48 | 0關 | 1關 |
| 2 | T880515 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 0關 | 1關 |
| 3 | ohbaby1982 | 10 | 24 | 28 | 34 | 48 | 0關 | 1關 |
| 4 | 540820 | 18 | 48 | 27 | 37 | 47 | 0關 | 2關 |
| 5 | TAKE | 03 | 06 | 10 | 31 | 33 | 1關 | 1關 |
| 6 | shen42217 | 12 | 28 | 29 | 23 | 48 | 0關 | 1關 |
| 7 | Ty788788 | 10 | 20 | 22 | 33 | 35 | 0關 | 2關 |
| 8 | C12340627 | 12 | 21 | 31 | 35 | 37 | 0關 | 1關 |
| 9 | kialct | 21 | 26 | 35 | 24 | 36 | 0關 | 1關 |
| 10 | r852370 | 06 | 09 | 16 | 31 | 45 | 0關 | 1關 |
| 11 | PUJICO | 10 | 17 | 24 | 44 | 49 | 0關 | 1關 |
| 12 | 寶馬 | 07 | 17 | 24 | 31 | 36 | 0關 | 1關 |
| 13 | 學生 | 09 | 17 | 24 | 31 | 49 | 0關 | 1關 |
| 14 | kl0519 | 03 | 14 | 17 | 27 | 38 | 1關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-07-17 19:47:48

