開獎日期:07月17日(014082期)
推薦獎號:11,22,38
大家繼續打拼!
07/15開獎:02.05.09.32.41.42...[44]
| 序 | 07/15分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | T880515 | 07 | 16 | X | 25 | 34 | 43 | 0關 | 1關 |
| 2 | 好彩頭 | 13 | 28 | X | 08 | 20 | 24 | 0關 | 1關 |
| 3 | 三星小兵 | 07 | 12 | X | 31 | 47 | 48 | 0關 | 1關 |
| 4 | gkcy7778 | 06 | 07 | X | 18 | 33 | 35 | 0關 | 0關 |
| 5 | 親親菜菜 | 23 | 24 | X | 16 | 17 | 18 | 0關 | 1關 |
| 6 | shen42217 | 07 | 12 | X | 21 | 41 | 03 | 0關 | 1關 |
| 7 | PUJICO | 36 | 48 | X | 15 | 37 | 31 | 0關 | 1關 |
| 8 | C12340627 | 37 | 21 | X | 12 | 31 | 36 | 0關 | 1關 |
| 9 | SUPER2919 | 09 | 10 | X | 15 | 28 | 38 | 0關 | 1關 |
| 10 | 540820 | 24 | 34 | X | 18 | 28 | 41 | 0關 | 2關 |
| 11 | r852370 | 24 | 44 | X | 30 | 35 | 36 | 0關 | 1關 |
| 12 | kialct | 15 | 35 | X | 17 | 37 | 31 | 0關 | 3關 |
| 13 | 學生 | 16 | 26 | X | 47 | 48 | 49 | 0關 | 2關 |
| 序 | 07/17分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | 親親菜菜 | 31 | 48 | X | 09 | 34 | 17 | 0關 | 1關 |
| 2 | T880515 | 16 | 36 | X | 06 | 26 | 46 | 0關 | 1關 |
| 3 | 540820 | 18 | 48 | X | 27 | 37 | 47 | 0關 | 2關 |
| 4 | 三星小兵 | 48 | 26 | X | 02 | 18 | 27 | 0關 | 1關 |
| 5 | super2919 | 21 | 31 | X | 16 | 26 | 27 | 0關 | 1關 |
| 6 | 虱目魚 | 06 | 36 | X | 14 | 24 | 34 | 0關 | 1關 |
| 7 | shen42217 | 12 | 48 | X | 06 | 20 | 29 | 0關 | 1關 |
| 8 | kialct | 26 | 36 | X | 15 | 16 | 17 | 0關 | 3關 |
| 9 | r852370 | 09 | 06 | X | 16 | 31 | 45 | 0關 | 1關 |
| 10 | PUJICO | 24 | 44 | X | 10 | 17 | 49 | 0關 | 1關 |
| 11 | 學生 | 09 | 49 | X | 12 | 45 | 48 | 0關 | 2關 |
Edit By [T880515] - 2014-07-17 19:44:08

