開獎日期:07月15日(014081期)
推薦獎號:01,10,29,38,47
恭賀!540820大大5中3過第一關shen42217 詭跡 二位大大5中2
過第一關恭喜!恭喜!
07/12開獎:03.11.13.23.40.49...[43]
| 序 | 07/12分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | TAKE | 03 | 26 | 28 | 29 | 32 | 0關 | 1關 |
| 2 | 親親菜菜 | 15 | 47 | 02 | 09 | 37 | 0關 | 1關 |
| 3 | T880515 | 02 | 11 | 20 | 39 | 48 | 0關 | 1關 |
| 4 | r852370 | 16 | 27 | 28 | 34 | 30 | 0關 | 1關 |
| 5 | 540820 | 03 | 11 | 19 | 26 | 49 | 1關 | 2關 |
| 6 | 虱目魚 | 30 | 31 | 40 | 41 | 47 | 0關 | 1關 |
| 7 | PUJICO | 08 | 12 | 40 | 48 | 47 | 0關 | 1關 |
| 8 | shen42217 | 11 | 13 | 19 | 36 | 45 | 1關 | 1關 |
| 9 | gkcy7778 | 16 | 17 | 25 | 26 | 44 | 0關 | 2關 |
| 10 | Ty788788 | 14 | 28 | 32 | 37 | 30 | 0關 | 2關 |
| 11 | 學生 | 01 | 10 | 18 | 39 | 44 | 0關 | 1關 |
| 12 | 寶馬 | 03 | 10 | 28 | 35 | 45 | 0關 | 1關 |
| 13 | kialct | 03 | 18 | 30 | 37 | 47 | 0關 | 1關 |
| 14 | 詭跡 | 03 | 15 | 19 | 33 | 40 | 1關 | 1關 |
| 序 | 07/15分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | TAKE | 07 | 09 | 18 | 23 | 41 | 0關 | 1關 |
| 2 | T880515 | 04 | 07 | 11 | 12 | 34 | 0關 | 1關 |
| 3 | 好彩頭 | 08 | 13 | 20 | 24 | 28 | 0關 | 1關 |
| 4 | gkcy7778 | 06 | 07 | 18 | 24 | 33 | 0關 | 2關 |
| 5 | 親親菜菜 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 0關 | 1關 |
| 6 | shen42217 | 12 | 21 | 07 | 41 | 04 | 1關 | 1關 |
| 7 | PUJICO | 15 | 31 | 36 | 37 | 48 | 0關 | 1關 |
| 8 | C12340627 | 37 | 21 | 12 | 36 | 31 | 0關 | 1關 |
| 9 | 540820 | 06 | 18 | 19 | 24 | 28 | 1關 | 2關 |
| 10 | r852370 | 24 | 30 | 35 | 36 | 44 | 0關 | 1關 |
| 11 | 看天 | 04 | 14 | 15 | 16 | 38 | 0關 | 1關 |
| 12 | Ty788788 | 10 | 18 | 30 | 35 | 39 | 0關 | 2關 |
| 13 | kialct | 22 | 44 | 31 | 15 | 35 | 0關 | 1關 |
| 14 | kl0519 | 09 | 32 | 36 | 38 | 48 | 0關 | 1關 |
| 15 | 學生 | 41 | 31 | 48 | 49 | 47 | 0關 | 1關 |
| 16 | 詭跡 | 05 | 06 | 12 | 29 | 33 | 1關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-07-15 19:43:41

