開獎日期:07月05日(014077期)
推薦獎號:02,11,20,39,48
大家加加油!!!
07/03開獎:14.17.34.37.43.48...[20]
| 序 | 07/03分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | PUJICO | 03 | 40 | X | 31 | 37 | 48 | 0關 | 1關 |
| 2 | TAKE | 28 | 38 | X | 20 | 21 | 41 | 0關 | 1關 |
| 3 | c12340627 | 21 | 05 | X | 24 | 28 | 09 | 0關 | 0關 |
| 4 | 學生 | 13 | 35 | X | 06 | 37 | 48 | 0關 | 2關 |
| 5 | 喇叭 | 12 | 21 | X | 13 | 39 | 20 | 0關 | 1關 |
| 6 | r852370 | 03 | 16 | X | 30 | 31 | 32 | 0關 | 1關 |
| 7 | 親親菜菜 | 01 | 03 | X | 04 | 26 | 49 | 0關 | 1關 |
| 8 | T880515 | 18 | 44 | X | 28 | 38 | 47 | 0關 | 1關 |
| 9 | shen42217 | 04 | 20 | X | 13 | 33 | 45 | 0關 | 1關 |
| 10 | kialct | 33 | 43 | X | 01 | 31 | 41 | 0關 | 3關 |
| 11 | 88899 | 25 | 45 | X | 02 | 39 | 49 | 0關 | 0關 |
| 序 | 07/05分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | 親親菜菜 | 34 | 47 | X | 04 | 37 | 49 | 0關 | 1關 |
| 2 | T880515 | 11 | 39 | X | 02 | 20 | 48 | 0關 | 1關 |
| 3 | PUJICO | 20 | 47 | X | 24 | 27 | 48 | 0關 | 1關 |
| 4 | shen42217 | 12 | 13 | X | 01 | 29 | 42 | 0關 | 1關 |
| 5 | 虱目魚 | 05 | 35 | X | 10 | 30 | 40 | 0關 | 1關 |
| 6 | 巧妹妹 | 39 | 47 | X | 23 | 24 | 35 | 0關 | 0關 |
| 7 | 學生 | 04 | 09 | X | 26 | 31 | 47 | 0關 | 2關 |
| 8 | c12340627 | 02 | 21 | X | 32 | 19 | 29 | 0關 | 0關 |
| 9 | super2919 | 24 | 30 | X | 17 | 35 | 42 | 0關 | 1關 |
| 10 | 喇叭 | 01 | 09 | X | 18 | 36 | 45 | 0關 | 1關 |
| 11 | vin0920248 | 02 | 04 | X | 06 | 08 | 32 | 0關 | 0關 |
| 12 | kialct | 25 | 45 | X | 27 | 37 | 47 | 0關 | 3關 |
Edit By [T880515] - 2014-07-05 20:08:22

