開獎日期:07月03日(014076期)
推薦獎號:04,08,13,18,28,38,48
恭賀!T880515 gkcy7778二位
大大5中2過第一關恭喜!
06/29開獎:15.23.26.38.46.47...[21]
| 序 | 06/29分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | TAKE | 08 | 18 | 34 | 40 | 44 | 0關 | 1關 |
| 2 | 親親菜菜 | 01 | 35 | 25 | 30 | 36 | 0關 | 1關 |
| 3 | T880515 | 04 | 26 | 44 | 46 | 49 | 1關 | 1關 |
| 4 | PUJICO | 04 | 09 | 15 | 18 | 48 | 0關 | 1關 |
| 5 | qs8788 | 04 | 08 | 22 | 28 | 44 | 0關 | 1關 |
| 6 | Ty788788 | 04 | 12 | 14 | 21 | 31 | 0關 | 2關 |
| 7 | 學生 | 25 | 26 | 17 | 28 | 09 | 0關 | 1關 |
| 8 | 海盜王 | 03 | 19 | 21 | 34 | 43 | 0關 | 1關 |
| 9 | 喇叭 | 05 | 14 | 18 | 37 | 49 | 0關 | 1關 |
| 10 | 看天 | 01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 0關 | 1關 |
| 11 | r852370 | 25 | 27 | 30 | 36 | 37 | 0關 | 1關 |
| 12 | 虱目魚 | 09 | 34 | 39 | 43 | 49 | 0關 | 1關 |
| 13 | 540820 | 01 | 25 | 27 | 33 | 35 | 0關 | 2關 |
| 14 | shen42217 | 10 | 30 | 15 | 25 | 35 | 0關 | 1關 |
| 15 | vin0920248 | 01 | 04 | 07 | 08 | 26 | 0關 | 0關 |
| 16 | kialct | 11 | 22 | 09 | 29 | 39 | 0關 | 1關 |
| 17 | super2919 | 03 | 29 | 30 | 32 | 35 | 0關 | 1關 |
| 18 | gkcy7778 | 09 | 14 | 33 | 26 | 46 | 1關 | 1關 |
| 序 | 07/03分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | TAKE | 16 | 17 | 20 | 25 | 33 | 0關 | 1關 |
| 2 | Ty788788 | 12 | 14 | 32 | 24 | 36 | 0關 | 2關 |
| 3 | T880515 | 44 | 18 | 28 | 38 | 47 | 1關 | 1關 |
| 4 | PUJICO | 03 | 31 | 37 | 40 | 48 | 0關 | 1關 |
| 5 | c12340627 | 21 | 14 | 24 | 28 | 09 | 0關 | 0關 |
| 6 | 毒酒成神 | 02 | 28 | 25 | 43 | 49 | 0關 | 0關 |
| 7 | 喇叭 | 20 | 22 | 40 | 36 | 21 | 0關 | 1關 |
| 8 | 學生 | 25 | 16 | 27 | 18 | 33 | 0關 | 1關 |
| 9 | r852370 | 03 | 16 | 30 | 31 | 32 | 0關 | 1關 |
| 10 | ohbaby1982 | 09 | 13 | 33 | 39 | 41 | 0關 | 1關 |
| 11 | 親親菜菜 | 01 | 03 | 04 | 26 | 49 | 0關 | 1關 |
| 12 | 看天 | 12 | 17 | 20 | 29 | 39 | 0關 | 1關 |
| 13 | shen42217 | 04 | 45 | 12 | 21 | 23 | 0關 | 1關 |
| 14 | 寶馬 | 09 | 28 | 32 | 39 | 45 | 0關 | 1關 |
| 15 | kialct | 01 | 31 | 41 | 33 | 43 | 0關 | 1關 |
| 16 | super2919 | 02 | 10 | 24 | 27 | 39 | 0關 | 1關 |
| 17 | gkcy7778 | 14 | 16 | 27 | 33 | 43 | 1關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-07-03 20:14:32

