開獎日期:06月24日(014073期)
推薦獎號:01,10,29,38,47
恭賀!540820 大大中一碰
過第一關恭喜!
06/21開獎:02.17.37.40.45.49...[48]
| 序 | 06/21分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | 學生 | 20 | 32 | X | 23 | 45 | 47 | 0關 | 2關 |
| 2 | 540820 | 01 | 02 | X | 22 | 36 | 49 | 1關 | 2關 |
| 3 | 親親菜菜 | 15 | 45 | X | 04 | 24 | 34 | 0關 | 1關 |
| 4 | zz小官2 | 26 | 28 | X | 34 | 43 | 36 | 0關 | 0關 |
| 5 | 海盜王 | 06 | 10 | X | 27 | 41 | 49 | 0關 | 2關 |
| 6 | shen42217 | 05 | 10 | X | 09 | 24 | 30 | 0關 | 1關 |
| 7 | T880515 | 43 | 45 | X | 13 | 35 | 38 | 0關 | 1關 |
| 8 | super2919 | 37 | 47 | X | 09 | 33 | 48 | 0關 | 1關 |
| 9 | kialct | 27 | 29 | X | 14 | 24 | 04 | 0關 | 3關 |
| 10 | 88899 | 15 | 25 | X | 26 | 27 | 29 | 0關 | 1關 |
| 序 | 06/24分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | 哈囉 | 09 | 18 | X | 19 | 26 | 36 | 0關 | 0關 |
| 2 | r852370 | 27 | 37 | X | 18 | 30 | 45 | 0關 | 1關 |
| 3 | 親親菜菜 | 03 | 26 | X | 09 | 10 | 34 | 0關 | 1關 |
| 4 | T880515 | 38 | 47 | X | 05 | 26 | 44 | 0關 | 1關 |
| 5 | super2919 | 44 | 49 | X | 11 | 35 | 45 | 0關 | 1關 |
| 6 | 三星小兵 | 08 | 13 | X | 11 | 18 | 25 | 0關 | 1關 |
| 7 | 540820 | 06 | 36 | X | 09 | 29 | 39 | 1關 | 2關 |
| 8 | shen42217 | 16 | 31 | X | 01 | 06 | 42 | 0關 | 1關 |
| 9 | 海盜王 | 15 | 24 | X | 27 | 33 | 36 | 0關 | 2關 |
| 10 | 學生 | 03 | 24 | X | 15 | 16 | 37 | 0關 | 2關 |
| 11 | kialct | 11 | 22 | X | 04 | 14 | 44 | 0關 | 3關 |
Edit By [T880515] - 2014-06-24 20:01:43

