開獎日期:06月12日(014069期)
推薦獎號:01,10,29,31,38,41,47
恭賀!! jogeir123 r852370 喇叭 三位
大大5中2過第一關恭喜恭喜!!
06/10開獎:01.30.32.35.37.44...[40]
| 序 | 06/10分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | jogeir123 | 01 | 05 | 07 | 17 | 32 | 1關 | 1關 |
| 2 | 540820 | 15 | 17 | 22 | 31 | 41 | 0關 | 2關 |
| 3 | r852370 | 02 | 28 | 31 | 35 | 37 | 1關 | 1關 |
| 4 | TAKE | 17 | 19 | 37 | 40 | 48 | 0關 | 1關 |
| 5 | 海盜王 | 23 | 37 | 42 | 43 | 48 | 0關 | 1關 |
| 6 | T880515 | 01 | 07 | 10 | 25 | 29 | 0關 | 1關 |
| 7 | 喇叭 | 04 | 12 | 24 | 30 | 32 | 1關 | 1關 |
| 8 | ohbaby1982 | 05 | 17 | 21 | 41 | 45 | 0關 | 1關 |
| 9 | 學生 | 03 | 09 | 11 | 24 | 48 | 0關 | 1關 |
| 10 | 親親菜菜 | 10 | 28 | 31 | 34 | 37 | 0關 | 1關 |
| 11 | shen42217 | 13 | 24 | 31 | 37 | 46 | 0關 | 1關 |
| 12 | 看天 | 03 | 05 | 06 | 15 | 37 | 0關 | 1關 |
| 13 | Ty788788 | 04 | 05 | 12 | 40 | 43 | 0關 | 2關 |
| 14 | 寶馬 | 03 | 07 | 13 | 27 | 28 | 0關 | 1關 |
| 15 | kialct | 07 | 24 | 01 | 11 | 31 | 0關 | 1關 |
| 16 | kl0519 | 03 | 11 | 25 | 41 | 48 | 0關 | 1關 |
| 序 | 06/12分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | T880515 | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 0關 | 1關 |
| 2 | 親親菜菜 | 04 | 09 | 26 | 36 | 47 | 0關 | 1關 |
| 3 | 喇叭 | 06 | 09 | 33 | 40 | 45 | 1關 | 1關 |
| 4 | r852370 | 04 | 14 | 16 | 21 | 27 | 1關 | 1關 |
| 5 | Ty788788 | 08 | 09 | 21 | 26 | 34 | 0關 | 2關 |
| 6 | shen42217 | 15 | 17 | 19 | 36 | 47 | 0關 | 1關 |
| 7 | zz小官2 | 23 | 31 | 36 | 39 | 46 | 0關 | 0關 |
| 8 | TAKE | 29 | 30 | 37 | 39 | 41 | 0關 | 1關 |
| 9 | 看天 | 01 | 16 | 24 | 35 | 47 | 0關 | 1關 |
| 10 | 海盜王 | 14 | 31 | 36 | 46 | 47 | 0關 | 1關 |
| 11 | shang0412 | 02 | 14 | 16 | 33 | 39 | 0關 | 0關 |
| 12 | 小馬哥 | 10 | 20 | 26 | 27 | 28 | 0關 | 0關 |
| 13 | 寶馬 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 0關 | 1關 |
| 14 | kialct | 16 | 26 | 10 | 20 | 30 | 0關 | 1關 |
| 15 | qs8788 | 09 | 16 | 20 | 31 | 45 | 0關 | 0關 |
| 16 | 學生 | 12 | 14 | 20 | 35 | 41 | 0關 | 1關 |
| 17 | super2919 | 02 | 10 | 13 | 34 | 45 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-06-12 20:10:35

