開獎日期:06月10日(014068期)
推薦獎號:25,29,47
恭賀!jogeir123 kialct二位大大
中一碰過第一關恭喜恭喜!!
06/07開獎::04.08.13.19.44.48...[27]
| 序 | 06/07分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | jogeir123 | 04 | 05 | X | 06 | 07 | 08 | 1關 | 1關 |
| 2 | TAKE | 20 | 39 | X | 12 | 33 | 42 | 0關 | 1關 |
| 3 | 學生 | 41 | 33 | X | 26 | 20 | 45 | 0關 | 2關 |
| 4 | 540820 | 18 | 41 | X | 15 | 17 | 22 | 0關 | 2關 |
| 5 | 親親菜菜 | 10 | 17 | X | 20 | 35 | 47 | 0關 | 1關 |
| 6 | 海盜王 | 26 | 41 | X | 16 | 18 | 34 | 0關 | 2關 |
| 7 | T880515 | 01 | 10 | X | 29 | 38 | 48 | 0關 | 1關 |
| 8 | marco922 | 01 | 09 | X | 15 | 17 | 28 | 0關 | 1關 |
| 9 | c12340627 | 07 | 09 | X | 12 | 26 | 43 | 0關 | 1關 |
| 10 | shen42217 | 01 | 46 | X | 17 | 18 | 21 | 0關 | 1關 |
| 11 | qs8788 | 12 | 27 | X | 31 | 35 | 42 | 0關 | 1關 |
| 12 | 喇叭 | 14 | 10 | X | 44 | 30 | 23 | 0關 | 1關 |
| 13 | 88899 | 36 | 37 | X | 04 | 14 | 24 | 0關 | 0關 |
| 14 | 寶馬 | 29 | 49 | X | 04 | 14 | 24 | 0關 | 1關 |
| 15 | kl0519 | 32 | 26 | X | 21 | 27 | 30 | 0關 | 1關 |
| 16 | kialct | 04 | 24 | X | 08 | 18 | 45 | 1關 | 3關 |
| 17 | 虱目魚 | 22 | 42 | X | 14 | 24 | 34 | 0關 | 1關 |
| 18 | 林592449 | 35 | 49 | X | 26 | 42 | 46 | 0關 | 1關 |
| 序 | 06/10分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | 540820 | 31 | 41 | X | 15 | 17 | 22 | 0關 | 2關 |
| 2 | 海盜王 | 42 | 43 | X | 23 | 37 | 48 | 0關 | 2關 |
| 3 | T880515 | 10 | 07 | X | 21 | 31 | 41 | 0關 | 1關 |
| 4 | 喇叭 | 04 | 12 | X | 18 | 32 | 44 | 0關 | 1關 |
| 5 | 學生 | 44 | 48 | X | 31 | 33 | 39 | 0關 | 2關 |
| 6 | 親親菜菜 | 10 | 37 | X | 31 | 34 | 28 | 0關 | 1關 |
| 7 | shen42217 | 13 | 31 | X | 24 | 37 | 46 | 0關 | 1關 |
| 8 | 88899 | 17 | 37 | X | 01 | 11 | 31 | 0關 | 0關 |
| 9 | 寶馬 | 18 | 28 | X | 07 | 17 | 27 | 0關 | 0關 |
| 10 | zxz1111 | 07 | 09 | X | 17 | 22 | 49 | 0關 | 0關 |
| 11 | kialct | 07 | 24 | X | 01 | 11 | 31 | 1關 | 3關 |
| 12 | c12340627 | 12 | 07 | X | 09 | 28 | 43 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-06-10 21:00:31

