開獎日期:06月07日(014067期)
推薦獎號:07,17,27,35,37,45,47
大家加加油!!
06/04開獎:10.11.25.33.40.46...[06]
| 序 | 06/04分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | c12340627 | 12 | 21 | X | 06 | 09 | 22 | 0關 | 0關 |
| 2 | T880515 | 04 | 40 | X | 13 | 31 | 38 | 0關 | 1關 |
| 3 | 學生 | 31 | 33 | X | 04 | 14 | 34 | 0關 | 2關 |
| 4 | 親親菜菜 | 04 | 24 | X | 10 | 28 | 39 | 0關 | 1關 |
| 5 | 虱目魚 | 08 | 18 | X | 14 | 24 | 34 | 0關 | 1關 |
| 6 | 540820 | 11 | 41 | X | 09 | 29 | 49 | 0關 | 2關 |
| 7 | 海盜王 | 04 | 14 | X | 15 | 30 | 33 | 0關 | 2關 |
| 8 | 88899 | 01 | 21 | X | 08 | 18 | 34 | 0關 | 0關 |
| 9 | 寶馬 | 29 | 49 | X | 04 | 14 | 24 | 0關 | 0關 |
| 10 | shen42217 | 22 | 26 | X | 05 | 21 | 44 | 0關 | 1關 |
| 11 | kialct | 06 | 09 | X | 04 | 14 | 44 | 0關 | 3關 |
| 12 | caca1148 | 12 | 30 | X | 18 | 27 | 45 | 0關 | 1關 |
| 序 | 06/07分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | jogeir123 | 04 | 05 | X | 06 | 07 | 08 | 0關 | 1關 |
| 2 | TAKE | 20 | 39 | X | 12 | 33 | 42 | 0關 | 1關 |
| 3 | 學生 | 41 | 33 | X | 26 | 20 | 45 | 0關 | 2關 |
| 4 | 540820 | 18 | 41 | X | 15 | 17 | 22 | 0關 | 2關 |
| 5 | 親親菜菜 | 10 | 17 | X | 20 | 35 | 47 | 0關 | 1關 |
| 6 | 海盜王 | 26 | 41 | X | 16 | 18 | 34 | 0關 | 2關 |
| 7 | T880515 | 01 | 10 | X | 29 | 38 | 48 | 0關 | 1關 |
| 8 | marco922 | 01 | 09 | X | 15 | 17 | 28 | 0關 | 1關 |
| 9 | c12340627 | 07 | 09 | X | 12 | 26 | 43 | 0關 | 1關 |
| 10 | shen42217 | 01 | 46 | X | 17 | 18 | 21 | 0關 | 1關 |
| 11 | qs8788 | 12 | 27 | X | 31 | 35 | 42 | 0關 | 1關 |
| 12 | 喇叭 | 14 | 10 | X | 44 | 30 | 23 | 0關 | 1關 |
| 13 | 88899 | 36 | 37 | X | 04 | 14 | 24 | 0關 | 0關 |
| 14 | 寶馬 | 29 | 49 | X | 04 | 14 | 24 | 0關 | 1關 |
| 15 | kl0519 | 32 | 26 | X | 21 | 27 | 30 | 0關 | 1關 |
| 16 | kialct | 04 | 24 | X | 08 | 18 | 45 | 0關 | 3關 |
| 17 | 虱目魚 | 22 | 42 | X | 14 | 24 | 34 | 0關 | 1關 |
| 18 | 林592449 | 35 | 49 | X | 26 | 42 | 46 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-06-07 20:12:42

