開獎日期:06月04日(014066期)
推薦獎號:38,42,45
大家加加油!!
06/02開獎:03.13.19.20.36.39....[15]
| 序 | 06/02分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | T880515 | 32 | 45 | X | 14 | 29 | 38 | 0關 | 1關 |
| 2 | 四兩搏千金 | 24 | 48 | X | 01 | 33 | 35 | 0關 | 0關 |
| 3 | 親親菜菜 | 24 | 47 | X | 35 | 45 | 49 | 0關 | 1關 |
| 4 | 海盜王 | 21 | 29 | X | 16 | 26 | 47 | 0關 | 2關 |
| 5 | marco922 | 01 | 09 | X | 15 | 17 | 28 | 0關 | 1關 |
| 6 | TAKE | 23 | 33 | X | 27 | 34 | 36 | 0關 | 1關 |
| 7 | 櫻桃妹 | 04 | 14 | X | 09 | 21 | 38 | 0關 | 0關 |
| 8 | 虱目魚 | 04 | 14 | X | 05 | 15 | 25 | 0關 | 1關 |
| 9 | r852370 | 25 | 45 | X | 30 | 31 | 36 | 0關 | 1關 |
| 10 | 540820 | 15 | 33 | X | 06 | 16 | 36 | 0關 | 2關 |
| 11 | caca1148 | 07 | 25 | X | 09 | 18 | 27 | 0關 | 1關 |
| 12 | Ty788788 | 30 | 39 | X | 11 | 22 | 33 | 0關 | 1關 |
| 13 | 學生 | 17 | 18 | X | 03 | 06 | 09 | 0關 | 2關 |
| 14 | 88899 | 05 | 25 | X | 30 | 39 | 49 | 0關 | 0關 |
| 15 | kialct | 06 | 09 | X | 04 | 14 | 24 | 0關 | 3關 |
| 16 | kl0519 | 04 | 12 | X | 24 | 26 | 33 | 0關 | 1關 |
| 17 | 寶馬 | 30 | 40 | X | 04 | 14 | 24 | 0關 | 0關 |
| 序 | 06/04分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | c12340627 | 12 | 21 | X | 06 | 09 | 22 | 0關 | 0關 |
| 2 | T880515 | 04 | 40 | X | 13 | 31 | 38 | 0關 | 1關 |
| 3 | 學生 | 31 | 33 | X | 04 | 14 | 34 | 0關 | 2關 |
| 4 | 親親菜菜 | 04 | 24 | X | 10 | 28 | 39 | 0關 | 1關 |
| 5 | 虱目魚 | 08 | 18 | X | 14 | 24 | 34 | 0關 | 1關 |
| 6 | 540820 | 11 | 41 | X | 09 | 29 | 49 | 0關 | 2關 |
| 7 | 海盜王 | 04 | 14 | X | 15 | 30 | 33 | 0關 | 2關 |
| 8 | 88899 | 01 | 21 | X | 08 | 18 | 34 | 0關 | 0關 |
| 9 | 寶馬 | 29 | 49 | X | 04 | 14 | 24 | 0關 | 0關 |
| 10 | shen42217 | 22 | 26 | X | 05 | 21 | 44 | 0關 | 1關 |
| 11 | kialct | 06 | 09 | X | 04 | 14 | 44 | 0關 | 3關 |
| 12 | caca1148 | 12 | 30 | X | 18 | 27 | 45 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-06-04 20:29:08

