開獎日期:06月04日(014066期)
推薦獎號:14,23,32,38,41,42,45
恭賀!c12340627大大5中3過第一關
super2919大大5中2過第二關恭喜!!
06/02開獎03.13.19.20.36.39...[15]
| 序 | 06/02分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | T880515 | 14 | 23 | 38 | 41 | 45 | 0關 | 1關 |
| 2 | 親親菜菜 | 24 | 47 | 35 | 45 | 49 | 0關 | 1關 |
| 3 | c12340627 | 03 | 05 | 06 | 13 | 19 | 1關 | 1關 |
| 4 | 海盜王 | 16 | 21 | 26 | 29 | 47 | 0關 | 1關 |
| 5 | ohbaby1982 | 12 | 15 | 21 | 27 | 45 | 0關 | 1關 |
| 6 | 看天 | 06 | 31 | 38 | 39 | 40 | 0關 | 1關 |
| 7 | r852370 | 25 | 30 | 31 | 45 | 49 | 0關 | 1關 |
| 8 | 寶馬 | 04 | 14 | 24 | 29 | 45 | 0關 | 1關 |
| 9 | TAKE | 24 | 25 | 33 | 31 | 39 | 0關 | 1關 |
| 10 | wensin57 | 02 | 20 | 21 | 22 | 27 | 0關 | 1關 |
| 11 | 540820 | 06 | 15 | 16 | 33 | 36 | 0關 | 2關 |
| 12 | caca1148 | 09 | 18 | 27 | 15 | 08 | 0關 | 1關 |
| 13 | Ty788788 | 30 | 33 | 39 | 45 | 49 | 0關 | 2關 |
| 14 | 學生 | 01 | 28 | 31 | 47 | 49 | 0關 | 1關 |
| 15 | kialct | 04 | 24 | 09 | 29 | 39 | 0關 | 1關 |
| 16 | spuer2919 | 01 | 03 | 14 | 38 | 39 | 2關 | 2關 |
| 17 | kl0519 | 04 | 12 | 22 | 24 | 26 | 0關 | 1關 |
| 序 | 06/04分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | c12340627 | 12 | 21 | 06 | 09 | 43 | 1關 | 1關 |
| 2 | r852370 | 09 | 32 | 39 | 44 | 49 | 0關 | 1關 |
| 3 | T880515 | 04 | 13 | 38 | 31 | 40 | 0關 | 1關 |
| 4 | 學生 | 31 | 33 | 47 | 48 | 49 | 0關 | 1關 |
| 5 | 親親菜菜 | 04 | 10 | 24 | 28 | 39 | 0關 | 1關 |
| 6 | 540820 | 11 | 41 | 09 | 29 | 49 | 0關 | 2關 |
| 7 | Ty788788 | 22 | 27 | 33 | 36 | 39 | 0關 | 2關 |
| 8 | wensin57 | 10 | 15 | 20 | 39 | 45 | 0關 | 1關 |
| 9 | ohbaby1982 | 06 | 09 | 17 | 21 | 45 | 0關 | 1關 |
| 10 | 海盜王 | 04 | 14 | 15 | 30 | 33 | 0關 | 1關 |
| 11 | 看天 | 11 | 21 | 31 | 08 | 48 | 0關 | 1關 |
| 12 | 寶馬 | 06 | 07 | 24 | 29 | 49 | 0關 | 1關 |
| 13 | shen42217 | 02 | 06 | 08 | 21 | 30 | 0關 | 1關 |
| 14 | TAKE | 08 | 20 | 21 | 22 | 25 | 0關 | 1關 |
| 15 | kialct | 06 | 09 | 04 | 14 | 24 | 0關 | 1關 |
| 16 | spuer2919 | 09 | 10 | 12 | 43 | 44 | 2關 | 2關 |
| 17 | caca1148 | 18 | 27 | 45 | 12 | 26 | 0關 | 1關 |
| 18 | kl0519 | 04 | 10 | 22 | 28 | 32 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-06-04 20:35:35

