開獎日期:06月02日(014065期)
推薦獎號:05,08,14,23,32,41,42
恭賀!!super2919 寶馬二位
大大5中2過第一關恭喜!!
05/31開獎:02.10.28.32.37.47...[31]
| 序 | 05/31分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | T880515 | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 0關 | 1關 |
| 2 | wensin57 | 07 | 15 | 26 | 31 | 44 | 0關 | 1關 |
| 3 | 親親菜菜 | 11 | 17 | 34 | 46 | 47 | 0關 | 1關 |
| 4 | marco922 | 01 | 15 | 17 | 22 | 28 | 0關 | 1關 |
| 5 | shen42217 | 04 | 05 | 15 | 33 | 38 | 0關 | 1關 |
| 6 | 看天 | 02 | 04 | 05 | 15 | 42 | 0關 | 1關 |
| 7 | caca1148 | 02 | 09 | 11 | 39 | 40 | 0關 | 1關 |
| 8 | TAKE | 09 | 12 | 21 | 46 | 47 | 0關 | 1關 |
| 9 | r852370 | 16 | 28 | 31 | 36 | 39 | 0關 | 1關 |
| 10 | Ty788788 | 10 | 20 | 38 | 39 | 49 | 0關 | 2關 |
| 11 | 海盜王 | 07 | 18 | 20 | 31 | 37 | 0關 | 1關 |
| 12 | kialct | 03 | 17 | 23 | 33 | 37 | 0關 | 1關 |
| 13 | spuer2919 | 10 | 27 | 28 | 34 | 45 | 1關 | 1關 |
| 14 | kl0519 | 09 | 16 | 34 | 39 | 47 | 0關 | 1關 |
| 15 | ohbaby1982 | 05 | 27 | 29 | 32 | 45 | 0關 | 1關 |
| 16 | 寶馬 | 07 | 17 | 30 | 32 | 47 | 1關 | 1關 |
| 序 | 06/02分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | T880515 | 14 | 23 | 38 | 41 | 45 | 0關 | 1關 |
| 2 | 親親菜菜 | 24 | 47 | 35 | 45 | 49 | 0關 | 1關 |
| 3 | c12340627 | 03 | 05 | 06 | 13 | 19 | 0關 | 0關 |
| 4 | 海盜王 | 16 | 21 | 26 | 29 | 47 | 0關 | 1關 |
| 5 | ohbaby1982 | 12 | 15 | 21 | 27 | 45 | 0關 | 1關 |
| 6 | 看天 | 06 | 31 | 38 | 39 | 40 | 0關 | 1關 |
| 7 | r852370 | 25 | 30 | 31 | 45 | 49 | 0關 | 1關 |
| 8 | 寶馬 | 04 | 14 | 24 | 29 | 45 | 1關 | 1關 |
| 9 | TAKE | 24 | 25 | 33 | 31 | 39 | 0關 | 1關 |
| 10 | wensin57 | 02 | 20 | 21 | 22 | 27 | 0關 | 1關 |
| 11 | 540820 | 06 | 15 | 16 | 33 | 36 | 0關 | 2關 |
| 12 | caca1148 | 09 | 18 | 27 | 15 | 08 | 0關 | 1關 |
| 13 | Ty788788 | 30 | 33 | 39 | 45 | 49 | 0關 | 2關 |
| 14 | 學生 | 01 | 28 | 31 | 47 | 49 | 0關 | 1關 |
| 15 | kialct | 04 | 24 | 09 | 29 | 39 | 0關 | 1關 |
| 16 | spuer2919 | 01 | 03 | 14 | 38 | 39 | 1關 | 1關 |
| 17 | kl0519 | 04 | 12 | 22 | 24 | 26 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-06-02 19:52:46

