開獎日期:06月02日(014065期)
推薦獎號:05,06,14,23,32,41,42
恭賀!caca1148大大中一碰
過第一關恭喜!!
05/31開獎:02.10.28.32.37.47...[31]
| 序 | 05/31分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | 四兩搏千金 | 20 | 30 | X | 34 | 37 | 47 | 0關 | 0關 |
| 2 | T880515 | 13 | 22 | X | 04 | 19 | 40 | 0關 | 1關 |
| 3 | 親親菜菜 | 11 | 46 | X | 17 | 34 | 47 | 0關 | 1關 |
| 4 | marco922 | 01 | 31 | X | 10 | 15 | 17 | 0關 | 1關 |
| 5 | shen42217 | 20 | 38 | X | 05 | 15 | 33 | 0關 | 1關 |
| 6 | caca1148 | 28 | 46 | X | 02 | 11 | 20 | 1關 | 1關 |
| 7 | r852370 | 16 | 36 | X | 28 | 31 | 39 | 0關 | 1關 |
| 8 | 海盜王 | 07 | 18 | X | 20 | 31 | 37 | 0關 | 2關 |
| 9 | kialct | 17 | 37 | X | 03 | 23 | 33 | 0關 | 3關 |
| 10 | 林592449 | 27 | 28 | X | 01 | 04 | 48 | 0關 | 1關 |
| 11 | kl0519 | 16 | 34 | X | 09 | 39 | 47 | 0關 | 1關 |
| 12 | 虱目魚 | 22 | 42 | X | 07 | 27 | 47 | 0關 | 1關 |
| 序 | 06/02分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | T880515 | 32 | 45 | X | 14 | 29 | 38 | 0關 | 1關 |
| 2 | 四兩搏千金 | 24 | 48 | X | 01 | 33 | 35 | 0關 | 0關 |
| 3 | 親親菜菜 | 24 | 47 | X | 35 | 45 | 49 | 0關 | 1關 |
| 4 | 海盜王 | 21 | 29 | X | 16 | 26 | 47 | 0關 | 2關 |
| 5 | marco922 | 01 | 09 | X | 15 | 17 | 28 | 0關 | 1關 |
| 6 | TAKE | 23 | 33 | X | 27 | 34 | 36 | 0關 | 1關 |
| 7 | 櫻桃妹 | 04 | 14 | X | 09 | 21 | 38 | 0關 | 0關 |
| 8 | 虱目魚 | 04 | 14 | X | 05 | 15 | 25 | 0關 | 1關 |
| 9 | r852370 | 25 | 45 | X | 30 | 31 | 36 | 0關 | 1關 |
| 10 | 540820 | 15 | 33 | X | 06 | 16 | 36 | 0關 | 2關 |
| 11 | caca1148 | 07 | 25 | X | 09 | 18 | 27 | 1關 | 1關 |
| 12 | Ty788788 | 30 | 39 | X | 11 | 22 | 33 | 0關 | 1關 |
| 13 | 學生 | 17 | 18 | X | 03 | 06 | 09 | 0關 | 2關 |
| 14 | 88899 | 05 | 25 | X | 30 | 39 | 49 | 0關 | 0關 |
| 15 | kialct | 06 | 09 | X | 04 | 14 | 24 | 0關 | 3關 |
| 16 | kl0519 | 04 | 12 | X | 24 | 26 | 33 | 0關 | 1關 |
| 17 | 寶馬 | 30 | 40 | X | 04 | 14 | 24 | 0關 | 0關 |
Edit By [T880515] - 2014-06-02 19:41:33

