開獎日期:05月31日(014064期)
推薦獎號:05,14,16,23,32,41,42
恭賀!T880515大大5中2
過第一關恭喜!
05/29開獎:04.14.19.24.26.48...[35]
| 序 | 05/29分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | r852370 | 01 | 09 | 31 | 39 | 49 | 0關 | 1關 |
| 2 | T880515 | 04 | 14 | 34 | 38 | 44 | 1關 | 1關 |
| 3 | 看天 | 11 | 23 | 27 | 29 | 49 | 0關 | 1關 |
| 4 | Ty788788 | 15 | 20 | 27 | 28 | 38 | 0關 | 2關 |
| 5 | marco922 | 07 | 11 | 15 | 17 | 29 | 0關 | 1關 |
| 6 | 海盜王 | 09 | 35 | 36 | 40 | 45 | 0關 | 1關 |
| 7 | ohbaby1982 | 11 | 12 | 32 | 46 | 48 | 0關 | 1關 |
| 8 | wensin57 | 01 | 07 | 09 | 19 | 27 | 0關 | 1關 |
| 9 | TAKE | 09 | 10 | 27 | 30 | 36 | 0關 | 1關 |
| 10 | shen42217 | 01 | 07 | 10 | 25 | 39 | 0關 | 1關 |
| 11 | kialct | 05 | 17 | 35 | 37 | 49 | 0關 | 1關 |
| 12 | 寶馬 | 09 | 25 | 26 | 28 | 42 | 0關 | 1關 |
| 13 | chenines | 11 | 12 | 22 | 23 | 49 | 0關 | 0關 |
| 14 | qweasd52039 | 10 | 27 | 30 | 37 | 43 | 0關 | 1關 |
| 序 | 05/31分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | T880515 | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 1關 | 1關 |
| 2 | wensin57 | 07 | 15 | 26 | 31 | 44 | 0關 | 1關 |
| 3 | 親親菜菜 | 11 | 17 | 34 | 46 | 47 | 0關 | 1關 |
| 4 | marco922 | 01 | 15 | 17 | 22 | 28 | 0關 | 1關 |
| 5 | shen42217 | 04 | 05 | 15 | 33 | 38 | 0關 | 1關 |
| 6 | 看天 | 02 | 04 | 05 | 15 | 42 | 0關 | 1關 |
| 7 | caca1148 | 02 | 09 | 11 | 39 | 40 | 0關 | 1關 |
| 8 | TAKE | 09 | 12 | 21 | 46 | 47 | 0關 | 1關 |
| 9 | r852370 | 16 | 28 | 31 | 36 | 39 | 0關 | 1關 |
| 10 | Ty788788 | 10 | 20 | 38 | 39 | 49 | 0關 | 2關 |
| 11 | 海盜王 | 07 | 18 | 20 | 31 | 37 | 0關 | 1關 |
| 12 | kialct | 03 | 17 | 23 | 33 | 37 | 0關 | 1關 |
| 13 | spuer2919 | 10 | 27 | 28 | 34 | 45 | 0關 | 0關 |
| 14 | kl0519 | 09 | 16 | 34 | 39 | 47 | 0關 | 1關 |
| 15 | ohbaby1982 | 05 | 27 | 29 | 32 | 45 | 0關 | 1關 |
| 16 | 寶馬 | 07 | 17 | 30 | 32 | 47 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-05-31 19:44:01
Edit By [T880515] - 2014-05-31 20:26:26

