開獎日期:05月29日(014063期)
推薦獎號:01,05,10,14,23,32,41
大家加加油!!
05/27開獎:03.10.16.30.34.44...[01]
***下星期開獎時間改星期一[06/02]及星期三 [06/04]開獎***
| 序 | 05/27分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | T880515 | 06 | 15 | X | 24 | 33 | 42 | 0關 | 1關 |
| 2 | marco922 | 04 | 05 | X | 11 | 15 | 48 | 0關 | 1關 |
| 3 | 海盜王 | 45 | 48 | X | 23 | 33 | 43 | 0關 | 2關 |
| 4 | r852370 | 39 | 49 | X | 28 | 36 | 45 | 0關 | 1關 |
| 5 | 親親菜菜 | 15 | 28 | X | 09 | 31 | 49 | 0關 | 1關 |
| 6 | TAKE | 33 | 39 | X | 10 | 34 | 37 | 0關 | 1關 |
| 7 | 綺麗 | 36 | 48 | X | 07 | 19 | 49 | 0關 | 1關 |
| 8 | pujico | 12 | 37 | X | 11 | 16 | 49 | 0關 | 0關 |
| 9 | 喇叭 | 02 | 42 | X | 01 | 24 | 47 | 0關 | 1關 |
| 10 | caca1148 | 11 | 20 | X | 18 | 27 | 36 | 0關 | 1關 |
| 11 | kawong | 24 | 48 | X | 25 | 38 | 45 | 0關 | 0關 |
| 12 | 虱目魚 | 03 | 43 | X | 26 | 36 | 46 | 0關 | 1關 |
| 13 | shen42217 | 22 | 28 | X | 01 | 11 | 31 | 0關 | 1關 |
| 14 | kialct | 39 | 49 | X | 12 | 32 | 42 | 0關 | 3關 |
| 15 | kl0519 | 16 | 26 | X | 33 | 36 | 45 | 0關 | 1關 |
| 序 | 05/29分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | r852370 | 01 | 31 | X | 09 | 39 | 49 | 0關 | 1關 |
| 2 | 親親菜菜 | 04 | 11 | X | 17 | 47 | 49 | 0關 | 1關 |
| 3 | marco922 | 07 | 17 | X | 15 | 21 | 29 | 0關 | 1關 |
| 4 | 海盜王 | 09 | 36 | X | 35 | 40 | 45 | 0關 | 2關 |
| 5 | T880515 | 04 | 14 | X | 34 | 38 | 44 | 0關 | 1關 |
| 6 | shen42217 | 07 | 25 | X | 06 | 15 | 39 | 0關 | 1關 |
| 7 | kialct | 05 | 35 | X | 31 | 37 | 49 | 0關 | 3關 |
| 8 | 虱目魚 | 11 | 31 | X | 26 | 36 | 46 | 0關 | 1關 |
| 9 | kl0519 | 10 | 33 | X | 12 | 36 | 29 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-05-29 19:46:43

