開獎日期:05月27日(014062期)
推薦獎號:06,15,24,33,42
恭賀!虱目魚 大大中二碰
恭喜恭喜!!
05/24開獎:02.04.14.30.39.41.....[49]
| 序 | 05/24分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | marco922 | 11 | 15 | X | 25 | 29 | 49 | 0關 | 1關 |
| 2 | 喇叭 | 24 | 32 | X | 20 | 38 | 49 | 0關 | 1關 |
| 3 | 學生 | 20 | 30 | X | 03 | 23 | 33 | 0關 | 2關 |
| 4 | 海盜王 | 05 | 08 | X | 22 | 25 | 30 | 0關 | 2關 |
| 5 | r852370 | 04 | 34 | X | 18 | 28 | 48 | 0關 | 1關 |
| 6 | qs8788 | 22 | 38 | X | 04 | 09 | 13 | 0關 | 0關 |
| 7 | 540820 | 06 | 16 | X | 22 | 36 | 49 | 0關 | 2關 |
| 8 | 虱目魚 | 02 | 42 | X | 04 | 24 | 14 | 1關 | 1關 |
| 9 | 下輩子 | 15 | 45 | X | 36 | 38 | 49 | 0關 | 1關 |
| 10 | kialct | 22 | 40 | X | 14 | 34 | 44 | 0關 | 3關 |
| 11 | T880515 | 08 | 40 | X | 24 | 42 | 44 | 0關 | 1關 |
| 12 | m6 | 45 | 46 | X | 01 | 02 | 03 | 0關 | 2關 |
| 13 | 林592449 | 04 | 14 | X | 01 | 15 | 22 | 0關 | 1關 |
| 序 | 05/27分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | T880515 | 06 | 15 | X | 24 | 33 | 42 | 0關 | 1關 |
| 2 | marco922 | 04 | 05 | X | 11 | 15 | 48 | 0關 | 1關 |
| 3 | 海盜王 | 45 | 48 | X | 23 | 33 | 43 | 0關 | 2關 |
| 4 | r852370 | 39 | 49 | X | 28 | 36 | 45 | 0關 | 1關 |
| 5 | 親親菜菜 | 15 | 28 | X | 09 | 31 | 49 | 0關 | 1關 |
| 6 | TAKE | 33 | 39 | X | 10 | 34 | 37 | 0關 | 1關 |
| 7 | 綺麗 | 36 | 48 | X | 07 | 19 | 49 | 0關 | 1關 |
| 8 | pujico | 12 | 37 | X | 11 | 16 | 49 | 0關 | 0關 |
| 9 | 喇叭 | 02 | 42 | X | 01 | 24 | 47 | 0關 | 1關 |
| 10 | caca1148 | 11 | 20 | X | 18 | 27 | 36 | 0關 | 1關 |
| 11 | kawong | 24 | 48 | X | 25 | 38 | 45 | 0關 | 0關 |
| 12 | 虱目魚 | 03 | 43 | X | 26 | 36 | 46 | 1關 | 1關 |
| 13 | shen42217 | 22 | 28 | X | 01 | 11 | 31 | 0關 | 1關 |
| 14 | kialct | 39 | 49 | X | 12 | 32 | 42 | 0關 | 3關 |
| 15 | kl0519 | 16 | 26 | X | 33 | 36 | 45 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-05-27 19:36:53

