開獎日期:05月24日(014061期)
推薦獎號:08,17,24,26,35,42,44
恭賀!!ty788788大大5中3
540820大大5中2過第二關
TAKE r852370 marco922等大
大5中2過第一關恭喜恭喜!!!
05/22開獎:09.17.28.31.35.37....[19]
| 序 | 05/22分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | TAKE | 10 | 12 | 35 | 37 | 42 | 1關 | 1關 |
| 2 | 親親菜菜 | 01 | 11 | 17 | 34 | 49 | 0關 | 1關 |
| 3 | r852370 | 06 | 09 | 20 | 31 | 42 | 1關 | 1關 |
| 4 | marco922 | 05 | 09 | 31 | 34 | 41 | 1關 | 1關 |
| 5 | 海盜王 | 11 | 12 | 15 | 41 | 49 | 0關 | 1關 |
| 6 | T880515 | 08 | 16 | 23 | 30 | 35 | 0關 | 1關 |
| 7 | 下輩子 | 04 | 17 | 26 | 38 | 49 | 0關 | 1關 |
| 8 | 看天 | 01 | 10 | 22 | 26 | 27 | 0關 | 1關 |
| 9 | 學生 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 0關 | 1關 |
| 10 | qweasd52039 | 21 | 26 | 31 | 36 | 46 | 0關 | 0關 |
| 11 | Ty788788 | 17 | 20 | 28 | 37 | 39 | 1關 | 2關 |
| 12 | wensin57 | 02 | 10 | 20 | 24 | 33 | 0關 | 1關 |
| 13 | shen42217 | 07 | 08 | 20 | 34 | 49 | 0關 | 1關 |
| 14 | kialct | 01 | 11 | 26 | 38 | 41 | 0關 | 1關 |
| 15 | 540820 | 15 | 26 | 28 | 29 | 31 | 2關 | 2關 |
| 16 | 寶馬 | 11 | 13 | 27 | 38 | 49 | 0關 | 1關 |
| 序 | 05/24分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 連莊 | 最高 |
| 1 | TAKE | 07 | 16 | 22 | 23 | 37 | 1關 | 1關 |
| 2 | T880515 | 08 | 24 | 40 | 42 | 44 | 0關 | 1關 |
| 3 | r852370 | 04 | 09 | 15 | 34 | 49 | 1關 | 1關 |
| 4 | 540820 | 06 | 16 | 22 | 36 | 49 | 2關 | 2關 |
| 5 | Ty788788 | 02 | 12 | 15 | 22 | 45 | 1關 | 2關 |
| 6 | 下輩子 | 15 | 17 | 36 | 38 | 49 | 0關 | 1關 |
| 7 | wensin57 | 07 | 08 | 19 | 21 | 27 | 0關 | 1關 |
| 8 | kialct | 02 | 18 | 22 | 38 | 42 | 0關 | 1關 |
| 9 | 看天 | 03 | 16 | 38 | 41 | 45 | 0關 | 1關 |
| 10 | 海盜王 | 05 | 08 | 22 | 25 | 30 | 0關 | 2關 |
| 11 | 學生 | 23 | 33 | 29 | 39 | 49 | 0關 | 1關 |
| 12 | 寶馬 | 03 | 15 | 25 | 30 | 32 | 0關 | 1關 |
| 13 | 林592449 | 04 | 15 | 18 | 22 | 41 | 0關 | 1關 |
Edit By [T880515] - 2014-05-23 19:18:51
Edit By [T880515] - 2014-05-24 19:03:19
Edit By [T880515] - 2014-05-24 19:55:45
Edit By [T880515] - 2014-05-24 19:59:44

