開獎日期:05月22日(014060期)
推薦獎號:05,11,14,23,32,41,49
恭賀!M6大大中一碰過第2關
540820大大中一碰過第一關!
240元全壓.A2XB3過三關.挑戰275000元
05/20開獎:10.16.33.34.44.47...[06]
| 序 | 05/20分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | r852370 | 14 | 24 | X | 21 | 35 | 45 | 0關 | 1關 |
| 2 | 下輩子 | 01 | 21 | X | 14 | 37 | 40 | 0關 | 1關 |
| 3 | 親親菜菜 | 01 | 03 | X | 11 | 34 | 47 | 0關 | 1關 |
| 4 | marco922 | 01 | 11 | X | 14 | 15 | 28 | 0關 | 1關 |
| 5 | T880515 | 01 | 12 | X | 18 | 30 | 38 | 0關 | 1關 |
| 6 | 學生 | 30 | 40 | X | 05 | 25 | 45 | 0關 | 2關 |
| 7 | qs8788 | 02 | 15 | X | 27 | 28 | 41 | 0關 | 0關 |
| 8 | 海盜王 | 30 | 39 | X | 04 | 24 | 44 | 0關 | 2關 |
| 9 | caca1148 | 47 | 48 | X | 04 | 13 | 22 | 0關 | 1關 |
| 10 | 虱目魚 | 03 | 33 | X | 26 | 36 | 46 | 0關 | 1關 |
| 11 | m6 | 30 | 34 | X | 47 | 48 | 49 | 2關 | 2關 |
| 12 | 540820 | 04 | 44 | X | 15 | 28 | 33 | 1關 | 1關 |
| 13 | Ty788788 | 28 | 38 | X | 10 | 20 | 30 | 0關 | 0關 |
| 14 | 平平安安 | 06 | 16 | X | 26 | 36 | 46 | 0關 | 0關 |
| 15 | kialct | 30 | 40 | X | 06 | 26 | 36 | 0關 | 3關 |
| 16 | kl0519 | 11 | 21 | X | 24 | 28 | 31 | 0關 | 1關 |
| 序 | 05/22分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 最高 | |||
| 1 | TAKE | 12 | 35 | X | 40 | 42 | 46 | 0關 | 1關 |
| 2 | 綺麗 | 04 | 43 | X | 20 | 22 | 35 | 0關 | 0關 |
| 3 | 親親菜菜 | 11 | 34 | X | 01 | 17 | 49 | 0關 | 1關 |
| 4 | marco922 | 05 | 09 | X | 31 | 34 | 41 | 0關 | 1關 |
| 5 | T880515 | 08 | 30 | X | 16 | 23 | 44 | 0關 | 1關 |
| 6 | caca1148 | 19 | 28 | X | 04 | 13 | 22 | 0關 | 1關 |
| 7 | 下輩子 | 26 | 38 | X | 04 | 17 | 49 | 0關 | 1關 |
| 8 | 海盜王 | 41 | 49 | X | 11 | 12 | 15 | 0關 | 2關 |
| 9 | qweasd52039 | 21 | 31 | X | 26 | 36 | 46 | 0關 | 0關 |
| 10 | Ty788788 | 20 | 40 | X | 19 | 39 | 49 | 0關 | 0關 |
| 11 | qs8788 | 15 | 24 | X | 23 | 28 | 42 | 0關 | 0關 |
| 12 | r852370 | 06 | 09 | X | 20 | 31 | 42 | 0關 | 1關 |
| 13 | m6 | 02 | 47 | X | 03 | 33 | 35 | 1關 | 1關 |
| 14 | 學生 | 11 | 21 | X | 12 | 22 | 32 | 0關 | 2關 |
| 15 | kialct | 09 | 49 | X | 01 | 11 | 41 | 0關 | 3關 |
| 16 | 540820 | 15 | 28 | X | 26 | 29 | 31 | 1關 | 1關 |
| 17 | 喇叭 | 11 | 39 | X | 22 | 28 | 45 | 0關 | 1關 |
| 18 | kl0519 | 10 | 17 | X | 28 | 39 | 49 | 0關 | 1關 |
| 19 | 虱目魚 | 28 | 48 | X | 26 | 36 | 46 | 0關 | 1關 |
| 20 | a0937292337 | 07 | 27 | X | 02 | 20 | 42 | 0關 | 0關 |
| 名 | 03/29~05/20戰績 | 天下第一關 | 過二關 | 過一關 | 1碰2 | 1碰3 | 2碰2 | 2碰3 |
| 1 | kialct 大大 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 2 | 學生 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 2 | 海盜王 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 2 | m6 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 3 | r852370 | 0次 | 0次 | 2次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 3 | marco922 | 0次 | 0次 | 2次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 3 | shen42217 | 0次 | 0次 | 2次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 3 | 540820 | 0次 | 0次 | 2次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 4 | 林592449 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 4 | 看天 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 4 | shen42217 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 4 | TAKE | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 4 | T880515 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 4 | kl0519 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 4 | 呆胞 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 4 | 虱目魚 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 4 | 下輩子 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 4 | 3高3 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 4 | 喇叭 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 4 | 小兵立大功 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
| 4 | 親親菜菜 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
Edit By [T880515] - 2014-05-21 11:00:27
Edit By [T880515] - 2014-05-22 16:21:37
Edit By [T880515] - 2014-05-22 18:56:06
Edit By [T880515] - 2014-05-22 18:59:04

