開獎日期:05月13日(014056期)
推薦獎號:05,14,23,29,32,39,41
240元全壓.A2XB3過三關.挑戰275000元
05/11開獎:11.16.26.38.45.49...[05]
| 序 | 05/11分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 高記錄 | |||
| 1 | otelove32 | 20 | 31 | X | 01 | 47 | 49 | 0關 | 0關 |
| 2 | 下輩子 | 03 | 06 | X | 15 | 25 | 45 | 0關 | 1關 |
| 3 | 學生 | 14 | 24 | X | 22 | 28 | 38 | 0關 | 2關 |
| 4 | 海盜王 | 06 | 26 | X | 39 | 41 | 47 | 0關 | 2關 |
| 5 | T880515 | 07 | 41 | X | 03 | 36 | 46 | 0關 | 1關 |
| 6 | marco922 | 01 | 11 | X | 14 | 17 | 29 | 0關 | 1關 |
| 7 | daylee2014 | 01 | 03 | X | 42 | 44 | 48 | 0關 | 0關 |
| 8 | shen42217 | 16 | 48 | X | 07 | 27 | 46 | 0關 | 1關 |
| 9 | qs8788 | 22 | 28 | X | 04 | 16 | 46 | 0關 | 0關 |
| 10 | 親親菜菜 | 09 | 49 | X | 31 | 34 | 36 | 0關 | 0關 |
| 11 | 喇叭 | 31 | 41 | X | 02 | 30 | 37 | 0關 | 1關 |
| 12 | Ty788788 | 37 | 47 | X | 18 | 20 | 35 | 0關 | 0關 |
| 13 | 虱目魚 | 04 | 34 | X | 05 TOP |

