開獎日期:05月11日(014055期)
推薦獎號:02,20,35,41,42,45,49
恭賀!T880515大大 過第一關
240元全壓.A2XB3過三關.挑戰275000元
05/08開獎:02,10.12.30.37.39...[48]
| 序 | 05/08分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 高記錄 | |||
| 1 | 喇叭 | 19 | 21 | X | 09 | 28 | 31 | 0關 | 1關 |
| 2 | shen42217 | 09 | 32 | X | 07 | 27 | 31 | 0關 | 0關 |
| 3 | qs8788 | 04 | 20 | X | 09 | 16 | 45 | 0關 | 0關 |
| 4 | marco922 | 25 | 45 | X | 14 | 24 | 41 | 0關 | 1關 |
| 5 | 海盜王 | 06 | 12 | X | 14 | 18 | 44 | 0關 | 2關 |
| 6 | 親親菜菜 | 09 | 10 | X | 07 | 17 | 47 | 0關 | 0關 |
| 7 | Ty788788 | 02 | 12 | X | 11 | 15 | 16 | 0關 | 0關 |
| 8 | rrrrr | 12 | 21 | X | 08 | 38 | 48 | 0關 | 0關 |
| 9 | T880515 | 17 | 30 | X | 23 | 39 | 48 | 1關 | 1關 |
| 10 | 學生 | 17 | 47 | X | 15 | 25 | 35 | 0關 | 2關 |
| 11 | 下輩子 | 12 | 21 | X | 15 | 17 | 26 | 0關 | 1關 |
| 12 | daylee2014 | 04 | 34 | X | 42 | 47 | 49 | 0關 | 0關 |
| 13 | shang0412 | 24 | 34 | X | 07 | 27 | TOP |

