開獎日期:05月08日(014054期)
推薦獎號:03,12,20,21,30,40,49
恭賀!無念大大 過第一關
240元全壓.A2XB3過三關.挑戰275000元
05/06開獎:10.23,33.36.39.44....[30]
| 序 | 05/06分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 高記錄 | |||
| 1 | 喇叭 | 07 | 37 | X | 01 | 11 | 41 | 0關 | 1關 |
| 2 | daylee2014 | 18 | 38 | X | 10 | 20 | 40 | 0關 | 0關 |
| 3 | 無念 | 22 | 44 | X | 14 | 28 | 39 | 1關 | 1關 |
| 4 | 下輩子 | 11 | 22 | X | 15 | 45 | 47 | 0關 | 1關 |
| 5 | 3高3 | 18 | 48 | X | 23 | 27 | 0關 | 1關 | |
| 6 | T880515 | 06 | 23 | X | 19 | 25 | 41 | 0關 | 0關 |
| 7 | marco922 | 07 | 27 | X | 11 | 14 | 15 | 0關 | 1關 |
| 8 | 親親菜菜 | 11 | 24 | X | 03 | 09 | 28 | 0關 | 0關 |
| 9 | Ty788788 | 33 | 44 | X | 25 | 26 | 27 | 0關 | 0關 |
| 10 | 海盜王 | 18 | 21 | X | 26 | 29 | 45 | 0關 | 2關 |
| 11 | pujlco | 25 | 45 | X | 15 | 27 | 44 | 0關 | 0關 |
| 12 | wensin57 | 02 | 36 | X | 19 | 25 | 42 | 0關 | 0關 |
| 13 | Twg666 | 26 | 47 | X | 11 | 15 | TOP |

