開獎日期:05月06日(014053期)
推薦獎號:03,12,18,21,30,38,49
恭賀!下輩子 大大過第一關
240元全壓.A2XB3過三關.挑戰275000元
05/03開獎:02.06.13.16.30.36....[25]
| 序 | 05/03分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 高記錄 | |||
| 1 | 喇叭 | 06 | 34 | X | 11 | 21 | 31 | 0關 | 1關 |
| 2 | 下輩子 | 16 | 46 | X | 07 | 13 | 26 | 1關 | 1關 |
| 3 | 海盜王 | 20 | 21 | X | 19 | 31 | 35 | 0關 | 2關 |
| 4 | roger9800 | 36 | 47 | X | 20 | 46 | 49 | 0關 | 0關 |
| 5 | daylee2014 | 23 | 25 | X | 13 | 31 | 48 | 0關 | 0關 |
| 6 | 親親菜菜 | 04 | 26 | X | 09 | 39 | 47 | 0關 | 0關 |
| 7 | Ty788788 | 15 | 26 | X | 02 | 04 | 43 | 0關 | 0關 |
| 8 | T880515 | 07 | 29 | X | 19 | 31 | 38 | 0關 | 0關 |
| 9 | marco922 | 15 | 25 | X | 17 | 24 | 34 | 0關 | 1關 |
| 10 | 林592449 | 12 | 26 | X | 45 | 47 | 48 | 0關 | 1關 |
| 11 | TAKE | 10 | 18 | X | 11 | 13 | 21 | 0關 | 1關 |
| 12 | r852370 | 25 | 45 | X | 39 | 42 | 47 | 0關 | 0關 |
| 13 | shen42217 | 03 | 07 | X | 11 | 15 | 17 | 0關 | 0關 |
| 14 | zxz1111 | 31 | 47 | X | 04 | 07 | 09 | 0關 | 0關 |
| 15 | 學生 | 31 | 33 | X | 24 | 26 | 28 | 0關 | 2關 |
| 16 | kl0519 | 21 | 24 | X | 16 | 36 | 45 | 0關 | 0關 |
| 17 | 虱目魚 | 31 | 41 | X | 06 | 16 | 36 | 0關 | 0關 |
| 18 | 3高3 | 31 | X | 36 | 0關 | 1關 |
| 序 | 05/06分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 高記錄 | |||
| 1 | 喇叭 | 07 | 37 | X | 01 | 11 | 41 | 0關 | 1關 |
| 2 | daylee2014 | 18 | 38 | X | 10 | 20 | 40 | 0關 | 0關 |
| 3 | 無念 | 22 | 44 | X | 14 | 28 | 39 | 0關 | 0關 |
| 4 | 下輩子 | 11 | 22 | X | 15 | 45 | 47 | 1關 | 1關 |
| 5 | 3高3 | 18 | 48 | X | 23 | 27 | 0關 | 1關 | |
| 6 | T880515 | 06 | 23 | X | 19 | 25 | 41 | 0關 | 0關 |
| 7 | marco922 | 07 | 27 | X | 11 | 14 | 15 | 0關 | 1關 |
| 8 | 親親菜菜 | 11 | 24 | X | 03 | 09 | 28 | 0關 | 0關 |
| 9 | Ty788788 | 33 | 44 | X | 25 | 26 | 27 | 0關 | 0關 |
| 10 | 海盜王 | 18 | 21 | X | 26 | 29 | 45 | 0關 | 1關 |
| 11 | pujlco | 25 | 45 | X | 15 | 27 | 44 | 0關 | 0關 |
| 12 | wensin57 | 02 | 36 | X | 19 | 25 | 42 | 0關 | 0關 |
| 13 | Twg666 | 26 | 47 | X | 11 | 15 | 18 | 0關 | 0關 |
| 14 | 林592449 | 33 | 48 | X | 02 | 47 | 49 | 0關 | 1關 |
| 15 | 虱目魚 | 07 | 47 | X | 05 | 25 | 35 | 0關 | 0關 |
| 16 | otelove32 | 11 | 31 | X | 09 | 20 | 28 | 0關 | 0關 |
| 17 | shen42217 | 12 | 28 | X | 10 | 11 | 13 | 0關 | 0關 |
| 18 | 學生 | 15 | 16 | X | 41 | 42 | 43 | 0關 | 2關 |
| 19 | zxz1111 | 07 | 33 | X | 47 | 48 | 49 | 0關 | 0關 |
| 20 | kialct | 23 | 33 | X | 01 | 11 | 31 | 0關 | 3關 |
| 21 | kl0519 | 22 | 42 | X | 08 | 13 | 40 | 0關 | 0關 |
Edit By [T880515] - 2014-05-06 20:00:29

