開獎日期:05月01日(014051期)
推薦獎號:07,16,25,32,34,41,43
恭賀!!海盜王 大大
過第一關恭喜!!
240元全壓.A2XB3過三關.挑戰275000元
04/29開獎:02.08.15.26.37.45....[14]
| 序 | 04/29分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 高記錄 | |||
| 1 | 3高3 | 10 | 20 | X | 30 | 40 | 0關 | 1關 | |
| 2 | TAKE | 03 | 15 | X | 36 | 42 | 49 | 0關 | 1關 |
| 3 | 冬瓜敲穴 | 01 | 02 | X | 03 | 04 | 05 | 0關 | 0關 |
| 4 | r852370 | 16 | 17 | X | 03 | 25 | 30 | 0關 | 1關 |
| 5 | T880515 | 25 | 41 | X | 11 | 21 | 31 | 0關 | 0關 |
| 6 | marco922 | 04 | 14 | X | 18 | 28 | 31 | 0關 | 1關 |
| 7 | 親親菜菜 | 01 | 17 | X | 03 | 47 | 49 | 0關 | 0關 |
| 8 | 540820 | 03 | 26 | X | 31 | 42 | 49 | 0關 | 0關 |
| 9 | 海盜王 | 21 | 45 | X | 13 | 15 | 17 | 1關 | 1關 |
| 10 | 下輩子 | 10 | 20 | X | 14 | 43 | 44 | 0關 | 0關 |
| 11 | 學生 | 01 | 04 | X | 40 | 41 | 43 | 0關 | 2關 |
| 12 | Ty788788 | 03 | 23 | X | 08 | 25 | 49 | 0關 | 0關 |
| 13 | 許願 | 15 | 38 | X | 10 | 40 | 49 | 0關 | 0關 |
| 14 | 虱目魚 | 31 | 41 | X | 08 | 38 | 48 | 0關 | 1關 |
| 15 | 林592449 | 04 | 14 | X | 02 | 08 | 20 | 0關 | 1關 |
| 16 | roger9800 | 34 | 39 | X | 28 | 44 | 49 | 0關 | 0關 |
| 17 | shen42217 | 12 | 36 | X | 01 | 15 | 23 | 0關 | 0關 |
| 18 | qkmj119 | 17 | 27 | X | 01 | 11 | 21 | 0關 | 0關 |
|
19 |
kialct | 23 | 33 | X | 09 | 29 | 49 | 0關 |
3關 |
| 序 | 05/01分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 連莊 | 高記錄 | |||
| 1 | 下輩子 | 44 | 47 | X | 26 | 27 | 28 | 0關 | 0關 |
| 2 | roger9800 | 34 | 39 | X | 28 | 44 | 49 | 0關 | 0關 |
| 3 | 學生 | 22 | 42 | X | 47 | 48 | 49 | 0關 | 2關 |
| 4 | 許願 | 35 | 45 | X | 19 | 39 | 49 | 0關 | 0關 |
| 5 | T880515 | 34 | 43 | X | 08 | 35 | 41 | 0關 | 0關 |
| 6 | 海盜王 | 17 | 28 | X | 19 | 26 | 29 | 1關 | 1關 |
| 7 | 親親菜菜 | TOP |

