開獎日期:04月29日(014050期)
推薦獎號:01,02,06,21,32,41,42
恭賀!!r852370 大大
過第一關恭喜!!
240元全壓.A2XB3過三關.挑戰275000元
04/26開獎:09.12.22.27.36.47....[46]
| 序 | 04/26分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 過關 | 高記錄 | |||
| 1 | 冷漠情淡薄 | 01 | 49 | X | 06 | 16 | 26 | 0關 | 0關 |
| 2 | roger9800 | 07 | 48 | X | 09 | 26 | 31 | 0關 | 0關 |
| 3 | 海盜王 | 01 | 40 | X | 07 | 26 | 35 | 0關 | 0關 |
| 4 | T880515 | 04 | 10 | X | 15 | 23 | 29 | 0關 | 0關 |
| 5 | marco922 | 05 | 09 | X | 14 | 18 | 29 | 0關 | 1關 |
| 6 | 學生 | 48 | 49 | X | 31 | 33 | 35 | 0關 | 2關 |
| 7 | TAKE | 26 | 49 | X | 04 | 05 | 35 | 0關 | 1關 |
| 8 | Ty788788 | 04 | 14 | X | 07 | 27 | 37 | 0關 | 0關 |
| 9 | 冬瓜敲穴 | 01 | 05 | X | 09 | 34 | 46 | 0關 | 0關 |
| 10 | 下輩子 | 04 | 05 | X | 16 | 18 | 41 | 0關 | 0關 |
| 11 | shen42217 | 22 | 24 | X | 29 | 33 | 39 | 0關 | 0關 |
| 12 | 親親菜菜 | 17 | 26 | X | 27 | 47 | 49 | 0關 | 0關 |
| 13 | r852370 | 09 | 29 | X | 18 | 26 | 27 | 1關 | 1關 |
| 14 | 林592449 | 48 | 49 | X | 33 | 37 | 41 | 0關 | 1關 |
| 15 | 喇叭 | 30 | 40 | X | 06 | 13 | 24 | 0關 | 0關 |
| 16 | kialct | 34 | 44 | X | 09 | 29 | 49 | 0關 | 3關 |
| 17 | qkmj119 | 14 | 24 | X | 05 | 15 | 35 | 0關 | 0關 |
| 18 | zxz1111 | 04 | 05 | X | 26 | 34 | 49 | 0關 | 0關 |
| 19 | kl0519 | 28 | 45 | X | 12 | 22 | 31 | 0關 | 0關 |
| 序 | 04/29分享大大 | A2 | 乘 | B3 | 過關 | 高記錄 | |||
| 1 | 3高3 | 10 | 20 | X | 30 | 40 | 0關 | 1關 | |
| 2 | TAKE | 03 | 15 | X | 36 | 42 | 49 | 0關 | 1關 |
| 3 | 冬瓜敲穴 | 01 | 02 | X | 03 | 04 | 05 | 0關 | 0關 |
| 4 | r852370 | 16 | 17 | X | 03 | 25 | 30 | 1關 | 1關 |
| 5 | T880515 | 25 | 41 | X | 11 | 21 | 31 | 0關 | 0關 |
| 6 | marco922 | 04 | 14 | X | 18 | 28 | 31 | 0關 | 1關 |
| 7 | 親親菜菜 | 01 | 17 | X | 03 | 47 | 49 | 0關 | 0關 |
| 8 | 540820 | 03 | 26 | X | 31 | 42 | 49 | 0關 | 0關 |
| 9 | 海盜王 | 21 | 45 | X | 13 | 15 | 17 | 0關 | 0關 |
| 10 | 下輩子 | 10 | 20 | X | 14 | 43 | 44 | 0關 | 0關 |
| 11 | 學生 | 01 | 04 | X | 40 | 41 | 43 | 0關 | 2關 |
| 12 | Ty788788 | 03 | 23 | X | 08 | 25 | 49 | 0關 | 0關 |
| 13 | 許願 | 15 | 38 | X | 10 | 40 | 49 | 0關 | 0關 |
| 14 | 虱目魚 | 31 | 41 | X | 08 | 38 | 48 | 0關 | 1關 |
| 15 | 林592449 | 04 | 14 | X | 02 | 08 | 20 | 0關 | 1關 |
| 16 | roger9800 | 34 | 39 | X | 28 | 44 | 49 | 0關 | 0關 |
| 17 | shen42217 | 12 | 36 | X | 01 | 15 | 23 | 0關 | 0關 |
| 18 | qkmj119 | 17 | 27 | X | 01 | 11 | 21 | 0關 | 0關 |
| 19 | kialct | 23 | 33 | X | 09 | 29 | 49 | 0關 | 3關 |
Edit By [T880515] - 2014-04-29 10:19:38
Edit By [T880515] - 2014-04-29 10:21:48
Edit By [T880515] - 2014-04-29 11:12:35
Edit By [T880515] - 2014-04-29 14:11:30
Edit By [T880515] - 2014-04-29 18:48:50

