開獎日期:04月26日(014049期)
推薦獎號:08,18,28,38,48
| 俗稱關公[過五關斬六將]帝王關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲利驚人!巧樂 歡迎堂友挑戰!或 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接向豬頭挑戰!400元賭成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734萬元可買一間厝!真是以小博大! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五碼[連碰]的好處有互補作用比較容易過關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下是基本中兩碼的算法!如果中兩碼以上獲利更加! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [闖關中若沒把握時可暫休留關] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5碼下注二星[連碰]乘50元=400元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 算法過第一關=2,850元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二關=20,306元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三關=144,682元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四關=1,030,859元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第五關=7,340,000元04/24開獎:01.17.28.32,39.40 [16]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 04/26分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 過關 | 高記錄 |
| 1 | roger9800 | 07 | 09 | 26 | 31 | 48 | 0關 | 0關 |
| 2 | 海盜王 | 01 | 07 | 26 | 35 | 40 | 0關 | 0關 |
| 3 | 芒果的故鄉 | 12 | 13 | 27 | 34 | 45 | 0關 | 0關 |
| 4 | Ty788788 | 04 | 07 | 25 | 27 | 33 | 0關 | 0關 |
| 5 | T880515 | 04 | 10 | 14 | 15 | 23 | 0關 | 0關 |
| 6 | 學生 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 0關 | 0關 |
| 7 | TAKE | 03 | 04 | 05 | 21 | 35 | 1關 | 1關 |
| 8 | 寶馬 | 05 | 08 | 09 | 15 | 34 | 0關 | 1關 |
| 9 | si9168 | 05 | 14 | 22 | 26 | 28 | 0關 | 0關 |
| 10 | 下輩子 | 04 | 16 | 18 | 38 | 41 | 0關 | 0關 |
| 11 | 看天 | 09 | 13 | 15 | 37 | 47 | 0關 | 0關 |
| 12 | shen42217 | 08 | 22 | 29 | 42 | 48 | 0關 | 0關 |
| 13 | 540820 | 06 | 09 | 15 | 26 | 49 | 0關 | 1關 |
| 14 | 林592449 | 41 | 33 | 37 | 48 | 49 | 0關 | 0關 |
| 15 | yaohsien726 | 04 | 15 | 26 | 38 | 42 | 0關 | 0關 |
| 16 | dike005921 | 20 | 21 | 32 | 37 | 49 | 0關 | 0關 |
| 17 | kialct | 09 | 29 | 34 | 44 | 49 | 0關 | 0關 |

