開獎日期:04月22日(014047期)
推薦獎號:08,18,28,38,48
| 俗稱關公[過五關斬六將]帝王關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲利驚人!巧樂 歡迎堂友挑戰!或 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接向豬頭挑戰!400元賭成功 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734萬元可買一間厝!真是以小博大! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五碼[連碰]的好處有互補作用比較容易過關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下是基本中兩碼的算法!如果中兩碼以上獲利更加! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [闖關中若沒把握時可暫休留關] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5碼下注二星[連碰]乘50元=400元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 算法過第一關=2,850元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二關=20,306元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三關=144,682元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四關=1,030,859元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第五關=7,340,000元04/19開獎:20 21 32 35 46 47 [03]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 04/22分享大大 | 五 | 碼 | 分 | 享 | 區 | 過關 | 高記錄 |
| 1 | 星星向龍 | 06 | 07 | 15 | 18 | 30 | 0關 | 0關 |
| 2 | qweasd52039 | 17 | 18 | 44 | 47 | 48 | 0關 | 0關 |
| 3 | r852370 | 03 | 22 | 24 | 27 | 35 | 0關 | 1關 |
| 4 | T880515 | 11 | 22 | 39 | 41 | 47 | 0關 | 0關 |
| 5 | roger9800 | 01 | 10 | 11 | 22 | 33 | 0關 | 0關 |
| 6 | 海盜王 | 04 | 06 | 10 | 22 | 31 | 0關 | 0關 |
| 7 | 林592449 | 09 | 29 | 20 | 14 | 43 | 0關 | 0關 |
| 8 | Ty788788 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 0關 | 0關 |
| 9 | dike005921 | 22 | 27 | 29 | 40 | 43 | 0關 | 0關 |
| 10 | wensin57 | 18 | 20 | 27 | 35 | 49 | 0關 | 0關 |
| 11 | 學生 | 02 | 12 | 22 | 11 | 19 | 0關 | 0關 |
| 12 | 芒果的故鄉 | 12 | 13 | 27 | 34 | 45 | 0關 | 0關 |
| 13 | 3高3 | 05 | 14 | 27 | 32 | 39 | 0關 | 1關 |
| 14 | marco922 | 01 | 06 | 15 | 24 | 31 | 0關 | 0關 |
| 15 | 三三兩兩 | 18 | 22 | 31 | 32 | 42 | 0關 | 0關 |
| 16 | KK | 15 | 19 | 20 | 33 | 39 | 0關 | 0關 |
| 17 | 540820 | 04 | 09 | 22 | 31 | 36 | 0關 | 1關 |
| 18 | 下輩子 | 01 | 04 | 06 | 25 | 34 | 0關 | 0關 |
| 19 | 看天 | 18 | 20 | 30 | 47 | 49 | 0關 | 0關 |
| 20 | 寶馬 | 12 | 24 | 26 | 29 | 38 | 0關 | 1關 |
| 21 | 白董 | 18 | 29 | 31 | 34 | 40 | 0關 | 0關 |
| 22 | ohbaby1982 | 19 | 29 | 39 | 40 | 48 | 0關 | 0關 |
Edit By [T880515] - 2014-04-22 11:46:16
Edit By [T880515] - 2014-04-22 19:55:27

