What's news

2014-04-15

發個分析一下~~~

==================================================================== 
[ 100 / 50 / 10 期1-49號分析如下 ]
==================================================================== 
=== 100期 ====

升冪排列
※※號碼列※※※|_49_|_31_|_20_|_06_|_09_|_39_|_18_|_21_|_17_|_25_|_04_|_36_|_27_|_26_|_45_|_33_|_03_|_01_|_43_|_30_|
累計次數列※※※|_24_|_21_|_19_|_19_|_19_|_19_|_18_|_18_|_18_|_18_|_17_|_17_|_16_|_16_|_16_|_16_|_16_|_16_|_16_|_16_|
※※號碼列※※※|_15_|_34_|_16_|_14_|_44_|_47_|_46_|_29_|_35_|_28_|_24_|_19_|_38_|_48_|_42_|_10_|_11_|_41_|_37_|_32_|
累計次數列※※※|_16_|_15_|_15_|_15_|_15_|_15_|_15_|_15_|_15_|_15_|_15_|_14_|_13_|_13_|_12_|_12_|_11_|_11_|_11_|_11_|
※※號碼列※※※|_08_|_22_|_40_|_02_|_07_|_05_|_13_|_12_|_23_|
累計次數列※※※|_10_|_10_|_10_|__9_|__9_|__8_|__8_|__7_|__7_|

=== 50期 ====

升冪排列
※※號碼列※※※|_27_|_45_|_49_|_04_|_31_|_20_|_21_|_16_|_18_|_33_|_43_|_39_|_15_|_24_|_25_|_06_|_28_|_44_|_38_|_46_|
累計次數列※※※|_13_|_12_|_12_|_11_|_11_|_10_|_10_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__8_|__8_|__8_|__8_|
※※號碼列※※※|_37_|_09_|_19_|_36_|_35_|_14_|_03_|_11_|_02_|_26_|_34_|_17_|_48_|_10_|_42_|_30_|_05_|_23_|_47_|_32_|
累計次數列※※※|__8_|__8_|__8_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__5_|__5_|
※※號碼列※※※|_07_|_40_|_13_|_22_|_29_|_08_|_12_|_41_|_01_|
累計次數列※※※|__5_|__5_|__4_|__4_|__4_|__3_|__3_|__3_|__3_|

=== 10期 ====

升冪排列
※※號碼列※※※|_45_|_49_|_18_|_25_|_36_|_28_|_31_|_11_|_04_|_06_|_22_|_21_|_24_|_48_|_35_|_10_|_26_|_20_|_44_|_09_|
累計次數列※※※|__5_|__4_|__4_|__4_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|
※※號碼列※※※|_43_|_42_|_33_|_47_|_34_|_02_|_37_|_38_|_39_|_03_|_46_|_27_|_19_|_13_|_14_|_23_|_01_|_07_|_12_|_15_|
累計次數列※※※|__2_|__2_|__2_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|
※※號碼列※※※|_08_|_16_|_41_|_29_|_30_|_05_|_40_|_32_|_17_|
累計次數列※※※|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|

=== 5期 ====

升冪排列
※※號碼列※※※|_45_|_31_|_25_|_18_|_43_|_28_|_04_|_49_|_06_|_03_|_33_|_27_|_36_|_42_|_47_|_48_|_46_|_44_|_39_|_24_|
累計次數列※※※|__3_|__3_|__3_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|
※※號碼列※※※|_38_|_26_|_13_|_09_|_10_|_11_|_19_|_22_|_20_|_21_|_41_|_12_|_40_|_08_|_05_|_07_|_02_|_15_|_17_|_30_|
累計次數列※※※|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|
※※號碼列※※※|_29_|_01_|_32_|_16_|_37_|_23_|_35_|_34_|_14_|
累計次數列※※※|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|

=== 10期尾數 ==== [x]記號為未開

0尾 => _10(2) / _20(2) / x30(0) / x40(0) / 
1尾 => _01(1) / _11(3) / _21(2) / _31(3) / x41(0) / 
2尾 => _02(1) / _12(1) / _22(2) / x32(0) / _42(2) /&nb

TOP